Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
2 | Dược Vb2 K3 | 18 | 3 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
4 | Dược VHVLK3 | 18 | 10 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
7 | K12.6 | 14 | 5 | Ths Hiền NN | |
1 | K10.7 | 28 | 8 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K10.4 | 32 | 2 | Đã nhập PM | ||
Tổng | 110 | 28 |
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
4 | Dược Vb2 K3 | 18 | 6 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
2 | Dược VHVLK3 | 18 | 2 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
1 | K10.5 | 33 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K10.6 | 32 | 1 | Đã nhập PM | ||
TH | K10.7 | 27 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
Tc XN Vb2K1 | 14 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
K12.4-1 | 15 | 1 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
K12.4-2 | 17 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.5-1 | 16 | 1 | cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K12.5-2 | 16 | 0 | Cn T,Anh | Đã nhập PM | |
K12.6-1 | 11 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
K12.6-2 | 14 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
Tổng | 231 | 11 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 22526
Tháng hiện tại : 2001475
Tổng lượt truy cập : 63487472