Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
E1.2 | CĐĐD K15B | 34 | Ths Hương | |||
E2.2 | CĐ Dược K7 KTD | 36 | Ds Quang | |||
E2.1 | CĐ PHCNK2 | 15 | Ths H.Phương | |||
E3.1 | CĐ Dược K8C | 33 | Ds Quyên | |||
E3.2 | CĐ Dược K9D | 27 | Ths Tô Nga | |||
TH | CĐ Dược K8B | 35 | Ds Trinh | |||
CĐ Dược K9E | 28 | Cn Nhàn | ||||
Tổng | 208 |
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
E1.1 | YS K49A | 30 | Ths Nết | |||
E1.2 | CĐĐD K14A | 32 | Cn N.Anh | |||
E2.2 | CĐĐD K14E | 29 | Ths Vinh | |||
E3.1 | CĐĐD K15A | 37 | Ths T.Hoa | |||
E3.2 | CĐ XN K8 | 18 | Bs Tuyền | |||
T4 | CĐ Dược K7 DL | 37 | Ds Quang | |||
CĐ Dược K8B | 34 | Ds T.Nghĩa | ||||
CĐ Dược K8D | 35 | Ds Trinh | ||||
Tổng | 252 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 58601
Tháng hiện tại : 1799083
Tổng lượt truy cập : 63285080