Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | Dược K3 DL | 84 | 4 | Ths Tô Tuấn | |
6 | Dược K5C | 27 | 4 | Ths Hiền | |
8 | XNK5 | 16 | 1 | Ths B.Hoa | |
10 | K11D | 63 | 4 | Ths Len | |
7 | Dược K5A | k học | |||
4 | K11A | k học | |||
E1.2 | Dược K3 KTD | 83 | 21 | CN Thưởng | |
TH | XNK4 | 24 | 0 | Cn Nhàn | |
Dược K4C | 18 | 0 | Cn Quỳnh | ||
Dược K4C | 21 | 1 | Cn Thẩm Nghĩa | ||
Dược K3 BC (N1) | 23 | 1 | Cn Quang | ||
Tổng | 359 | 36 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K10B | 36 | 4 | Ths N Tuấn | |
4 | K11D | 63 | 5 | Ths Tô Tuấn | |
5 | AWO | 32 | 1 | Bs Mai | |
6 | K11A(N3) | 16 | 0 | CN Tuyên | |
7 | K11A(N1) | 20 | 1 | CN Yên | |
9 | Dược 5B | 56 | 2 | Ths Chuyên | |
E1.2 | Dược lý K3(N3) | 31 | 3 | Ths H Anh | |
Dược K4C(N1) | 20 | 1 | CN Quỳnh | ||
KTD K3(N2) | 29 | 0 | Ths Đông | ||
Dược K4A(N3) | 19 | 0 | CN T Nghĩa | ||
BC K3 N2 | 23 | 0 | CN Ngọc Anh | ||
BC K3 N1 | 23 | 0 | CN Quang | ||
E 3.1 | K11C | K HỌC | |||
Tổng | 368 | 17 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 12544
Tháng hiện tại : 1991493
Tổng lượt truy cập : 63477490