Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
E 1.1 | Dược K10A | 37 | 2 | Ths. Len | ||
Dược K10B | 37 | 5 | ||||
E 1.2 | CĐ K14E N1 | 13 | Ths. Thi | |||
E2.2 | CĐ K14E N2 | 15 | 3 | |||
E2.1 | CĐ K16A | 41 | 5 | Ths. Vũ Quyên | ||
E3.1 | CĐ K14D | 24 | 1 | Ths. Trường Sơn | ||
E3.2 | Dược K10C | 38 | 4 | Ths. Hoàng Hương | ||
TH | K8 B.Chế N1 | 24 | 3 | DS. Quang | ||
K8 KTD N1 | 22 | DS. Thẩm Nghĩa | ||||
Dược K9D N1 | 13 | DS. Vũ Hiền | ||||
Dược K9E N1 | 15 | DS. Bùi Nghĩa | ||||
Dược K10DN1 | 19 | 4 | DS. Quỳnh | |||
T4.1 | YS K49A N2 | 15 | Ths. Tô Cảnh | |||
T4.3 | CĐ K16D | 16 | Ths. Khánh | |||
T4.4 | CĐ XN K9 | 9 | CN. Nhàn | |||
T4.5 | PHCN K2 | 15 | CN. Minh | |||
Online | K8 Dược Lý | 45 | Ts. Sơn | |||
K8 KTD N2 | 26 | |||||
PM | CĐ YS K1A N1 | 22 | 3 | Ths. Bảo | ||
CĐ YS K1A N2 | 22 | 2 | CN. Ánh | |||
Tổng | 468 | 32 |
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
E 1.2 | Dược K10A | 37 | Ths. Hùng | |||
Dược K10B | 37 | 1 | ||||
E2.1 | CĐ K16B | 44 | 5 | Ths. Vũ Quyên | ||
E2.2 | K8 Bào chế | 47 | 1 | DS. Trinh | ||
E3.1 | K8 Dược Lý | 40 | 2 | Ths. Vinh | ||
E3.2 | Dược K10D | 37 | 10 | Ths. Hoàng Hương | ||
E4.1 | TC YS K51A | 23 | 5 | Ths. Bình | GV Ngoài | |
E4.2 | PHCN K3 | 23 | 1 | Ths. Hiền | GV Ngoài | |
TH | K8 KTD N2 | 23 | DS. Thẩm Nghĩa | |||
Dược K9D N2 | 12 | 1 | DS. Bùi Nghĩa | |||
Dược K9E N2 | 14 | DS. Quang | ||||
Dược K10CN2 | 19 | 2 | DS. Quỳnh | |||
CĐ XN K9 | 9 | Ths. Tuyền | ||||
T4.1 | YS K49A N2 | 14 | Ths. Thi | |||
T4.2 | PHCN K1 | 12 | 3 | Ths. Nhạn | ||
T4.3 | CĐ K16D | 16 | CN. Yên | |||
T4.4 | CĐ K15A | 34 | Ths. Sáng | |||
T4.5 | PHCN K2 | 15 | 2 | CN. Minh | ||
T6.2 | CĐ K14A | 33 | 1 | Ths. Tô Cảnh | ||
PM | CĐ K16C N1 | 15 | 1 | Ths. Bảo | ||
CĐ K16C N2 | 15 | 3 | CN. Ánh | |||
Tổng | 519 | 38 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 11: Từ 14/10 đến 20/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 74828
Tháng hiện tại : 1427243
Tổng lượt truy cập : 62913240