Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K10A | 36 | 8 | Ths Tr.Tuấn | |
4 | K11A | 50 | 1 | Ths Tô Tuấn | |
6 | YS VB2 K4 | 22 | 15 | Ths Dương | |
7 | Dược K5B | 28 | 2 | Ths Hạnh | |
8 | CĐ LTXNK2 | 36 | 22 | Cn Mến | |
9 | CĐ Dược LTK2 | 57 | 7 | Ths Hương | |
10 | CĐ Dược VB2K2 | 20 | 10 | Ths Chuyên | |
THHPT | TC Dược VB2K6 | Gv muộn 15p | |||
E1.1 | CĐ Dược VB2K1 | 36 | 18 | Cn Thưởng | |
PM | K11B | 27 | 2 | Cn Giang | |
PM | K11B | 25 | 1 | Cn Ng.Tuấn | |
Tổng | 337 | 86 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
4 | Dược K3 KTD | 84 | 0 | Ths Phương | |
6 | Y Sỹ VB2 K4 | 22 | 5 | Bs Vinh | |
8 | CĐ XNVHVL K2 | 36 | 13 | Ths Ngọc | |
10 | CĐ Dược VB2K2 | 20 | 8 | Ths Chuyên | |
TH | CĐDược VB2K1- 1 | 18 | 2 | CN Nghĩa | |
CĐDược VB2K1- 2 | 18 | 2 | CN Thúy | ||
CĐ D VHVL K2 | 27 | 5 | CN T Nghĩa | ||
TC D VB2K6 | 20 | 3 | Cn Quỳnh | ||
CĐ D LTCQK2 | 31 | 4 | Cn Quang | ||
E1.2 | CĐ LTCQ Dược K1 | 57 | 27 | Cn Thưởng | |
Tổng | 333 | 69 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 12542
Tháng hiện tại : 1991491
Tổng lượt truy cập : 63477488