Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.1 | Dược K5c | 48 | 11 | Ths Tuyền | Đã nhập PM |
E1.2 | Dược LTCQK1 | 57 | 10 | DS Quyên | Đã nhập PM |
E3.1 | K10A | 36 | 9 | BS T.Ngọc | Đã nhập PM |
1 | Dược K3A | 43 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM |
2 | Đ D VHVLK4 | 22 | 3 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
6 | K11A2 | 20 | 6 | Cn Sang | |
5 | Dược K5A1 | 26 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
TH | Dược Vb2K6 | 21 | 8 | Ds Thúy | Đã nhập PM |
CĐ Dược VB2K1 | 19 | 2 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
CĐ Dược VB2K2 | 18 | 3 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Tổng | 310 | 53 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.1 | Dược K3B | 45 | 0 | Ds THÚY | Đã nhập PM |
E1.2 | DƯỢC 5C | 48 | 10 | BS T.Ngọc | Đã nhập PM |
E3.1 | HSCC K9 | 38 | 2 | Ths Dương | Đã nhập PM |
E3.2 | UB-NT K9 | 42 | 4 | Ths Hiền | Đã nhập PM |
1 | Dược K5B | 50 | 3 | Ths H.Phuong | Đã nhập PM |
2 | ĐD VHVLK4 | 0 | 0 | Không học | |
4 | CĐ Dược CQK1 | 57 | 24 | Ds Quang | Đã nhập PM |
6 | Dược K5A2 | 28 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
9 | Dược VB2K2 | 18 | 4 | Bs Thi | Đã nhập PM |
TH | Dược Vb2K6 | 21 | 6 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược VB2K1 | 17 | 5 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Tổng | 364 | 59 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
P2 | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 6 | Ths Đông | |
E1.1 | QLĐD K9 | 15 | 6 | Ths T.Tuấn | Không có lớp trên PM |
E1.2 | CĐ XNLTCQK2 | 18 | 0 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
TH Dược | CĐ Dược VB2K1-N1 | 19 | 1 | Ds T. Nghĩa | Đã nhập PM |
TH Dược | TC Dược VB2K6 | 21 | 3 | Ds Quỳnh | Đã nhập PM |
PM 1,2 | CĐ ĐD VHVLK4 | 0 | Lớp nghỉ | ||
P8 | CĐ DƯỢC LTCQK1 | 0 | Lớp nghỉ | ||
Tổng | 91 | 16 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
P2 | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 6 | Ths Đông | |
E1.2 | CĐ XNLTCQK2 | 18 | 0 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
TH Dược | CĐ Dược VB2K1-N2 | 17 | 1 | Ds T. Nghĩa | Đã nhập PM |
TH Dược | TC Dược VB2K6 | 21 | 0 | Ds Ng.Anh | Đã nhập PM |
PM 1,2 | CĐ ĐD VHVLK4 | 0 | 0 | Lớp nghỉ | |
P8 | CĐ DƯỢC LTCQK1 | 0 | 0 | Lớp nghỉ | |
Tổng | 74 | 7 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.2 | Dược K3A | 43 | 0 | Ths Vân ĐHTB | |
E1.2 | UBNT | 42 | 4 | Ths H.Phương | |
E3.1 | Dược K3D | 49 | 3 | Cn B.Quyên | Đã nhập PM |
E3.2 | CSSKGĐ | 46 | 3 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
6 | XN K3 | 20 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
8 | DDNC K9 | 46 | 9 | Ths Vân | Đã nhập PM |
1(Chiều) | Dược K3E | 44 | 6 | Ths Vân ĐHTB | |
Tổng | 290 | 25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 12703
Tháng hiện tại : 1991652
Tổng lượt truy cập : 63477649