Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.2 | CĐ Dược LTCQ K1 | 19 | 0 | Ds Quang | Chưa có lớp trên PM |
TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Tc Dược VB2 K6 | 21 | 0 | Cn N.Anh | ||
Tổng | 58 | 0 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Tc Dược VB2 K6 | 21 | 0 | Cn N.Anh | ||
Tổng | 39 | 0 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.2 | Dược K3D | 49 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
E3.1 | Dược K3A | 43 | 0 | Ths Vân ĐHTB | |
6 | XN K3 | 20 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Tổng | 112 | 1 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.2 | Dược K3D | 49 | 1 | Ths Vân ĐHTB | |
7 | AWO1 | 32 | 6 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
PM | AWO2 | 18 | 1 | Cn Giang | Đã nhập PM |
Tổng | 99 | 8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 12718
Tháng hiện tại : 1991667
Tổng lượt truy cập : 63477664