Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
7 | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 5 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
LT XNVHVL K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
E3.1 | CĐ Dược VB2 K1 | 36 | 5 | Ths Đông | Đã nhập PM |
TC XN VB2 K1 | 10 | 0 | Ths N.Ngọc | Chưa có lớp trên PM | |
8 | LT XNCQ K2 | Không học | |||
Dược CQK2-VHVLK2+3 | 24 | 1 | Ds Quyên | Đã nhập PM | |
Dược CQK2-VHVLK2+3 | 22 | 3 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Tổng | 128 | 14 |
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
7 | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
8 | LTCQ K8B | 51 | 5 | Ths quyên | Đã nhập PM |
E3.1 | CĐ Dược VB2 K1 | 36 | 3 | Ths Đông | Đã nhập PM |
TH | TC XN VB2 K1 | 10 | 0 | Ths N.Ngọc | Chưa có lớp trên PM |
LT XNCQ K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
Dược CQK2-VHVLK2+3 | 26 | 3 | Ds Quyên | Đã nhập PM | |
Dược CQK2-VHVLK2+3 | 24 | 2 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Tổng | 183 | 13 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 12277
Tháng hiện tại : 1991226
Tổng lượt truy cập : 63477223