Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
10 | K12.2-1 | 18 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.2 | 35 | 5 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
2 | Dược K5.4 | 36 | 3 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
3 | Dược K5.3-1 | 17 | 0 | Cn B.Nghiã | Đã nhập PM |
11 | K11.4 | 32 | 2 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
THDD | K12.5-1 | 16 | 3 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
K12.5-2 | 16 | 3 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
Tổng | 170 | 16 |
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
2 | K11.1 | 36 | 0 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
11 | K11.3 | 31 | 2 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Cn Hòa | |
TH | Dược K5.3-2 | 19 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 1 | Ths Sáng | Đã nhập PM | |
K12.4-1 | 15 | 2 | Cn Minh | Nhập nhầm sang sáng | |
K12.2-2 | 16 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM | |
K12.6-1 | 11 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.6-2 | 13 | 5 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
Tổng | 186 | 10 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 22612
Tháng hiện tại : 2001561
Tổng lượt truy cập : 63487558