Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giáo Viên | Ghi chú | |
T1 | T2 | |||||
CDD1 | K12.1 | 31 | 1 | 1 | Ths Nga | Đã nhập PM |
CDD2 | K13E | 32 | 6 | 6 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
CDD3 | XN K6 | 8 | 0 | 0 | Ths Nhạn | Đã nhập PM |
CDD4 | Dược KTD | 47 | 4 | 4 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
CDD5 | Dược K6.1 | 33 | 1 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM |
CDD6 | Dược K7B | 33 | 8 | 8 | Ths Hương | Đã nhập PM |
184 | 20 | 20 |
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giáo Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết 2 | |||||
CDD 1 | CSSK GĐ | 23 | 1 | 0 | Ths Vân | Đã nhập PM |
CDD 2 | K12.1 | 31 | 0 | 0 | Bs Dung | Đã nhập PM |
CDD 3 | K12.6 | 24 | 0 | 0 | Ths Nga | Đã nhập PM |
CDD 4 | XN K5 | 15 | 1 | 0 | Bs Tuyền | Đã nhập PM |
CDD 5 | Dược K6.2 | 27 | 0 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
CDD 6 | Dược K7C | 31 | 3 | 3 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
151 | 5 | 3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 581
•Máy chủ tìm kiếm : 14
•Khách viếng thăm : 567
Hôm nay : 57752
Tháng hiện tại : 1714082
Tổng lượt truy cập : 63200079