Biến số | Chỉ số | n | % |
Tổng số | 110 | 100 | |
Giới tính | Nam | 62 | 56,4 |
Nữ | 48 | 43,6 | |
Trình độ văn hóa | Cấp I | 39 | 35,5 |
Cấp II | 49 | 44,5 | |
Cấp III | 14 | 12,7 | |
Trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên | 8 | 7,3 | |
Nghề nghiệp | Nông dân | 37 | 33,6 |
Công nhân | 60 | 54,5 | |
Công viên chức | 6 | 5,5 | |
Khác | 7 | 6,4 |
Nguồn tin: Tạp chí Y học Thực hành (1113) - SỐ 10/2019
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://animdan.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 10: Từ 07/10 đến 13/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 57969
Tháng hiện tại : 1081360
Tổng lượt truy cập : 62567357