TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm TBC HT | Xếp loại (Thang 4) |
1 | 191051214110 | D-K8A | Phạm Thị Hằng | 20/04/2003 | Thái Bình | 3.63 | Xuất sắc |
2 | 191051214138 | D-K8A | Trần Thị Hà | 12/01/2002 | Nam Định | 3.57 | Giỏi |
3 | 191051214118 | D-K8A | Đào Thị Mai | 31/07/2003 | Thái Bình | 3.25 | Giỏi |
4 | 191051214139 | D-K8A | Giang Ái Linh | 09/12/2002 | Thái Bình | 3.16 | Khá |
5 | 191051214103 | D-K8A | Hoàng Thị Vân Anh | 22/03/2002 | Thái Bình | 3.13 | Khá |
6 | 191051214140 | D-K8A | Tạ Thị Hường | 22/09/2003 | Thái Bình | 3.11 | Khá |
7 | 191051214124 | D-K8A | Lại Thị Vân Anh | 18/09/2003 | Thái Bình | 2.84 | Khá |
8 | 191052214120 | D-K8B | Đinh Thị Hằng Ngọc | 20/02/2003 | Thái Bình | 3.62 | Xuất sắc |
9 | 191052214108 | D-K8B | Hoàng Thị Thu Hằng | 28/01/2003 | Thái Bình | 3.61 | Xuất sắc |
10 | 191052214126 | D-K8B | Nguyễn Thị Kiều Trang | 01/01/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
11 | 191052214110 | D-K8B | Nguyễn Thị Hiền | 06/11/2000 | Thái Bình | 3.18 | Khá |
12 | 191052214123 | D-K8B | Lê Thị Quỳnh | 27/09/1984 | Thái Bình | 3.18 | Khá |
13 | 191052214135 | D-K8B | Vũ Thị Nhàn | 18/11/2001 | Nam Định | 3.01 | Khá |
14 | 191052214113 | D-K8B | Nguyễn Thị Thùy Linh | 05/07/2003 | Thái Bình | 2.98 | Khá |
15 | 191052214127 | D-K8B | Nguyễn Thu Trang | 28/10/1998 | Thái Bình | 2.89 | Khá |
16 | 191052214115 | D-K8B | Phan Thị Ngọc Mai | 10/04/2003 | Thái Bình | 2.87 | Khá |
17 | 191052214119 | D-K8B | Đỗ Thị Phương Ngoan | 22/07/2003 | Thái Bình | 2.86 | Khá |
18 | 191052214101 | D-K8B | Nguyễn Thị Quế Anh | 07/09/2001 | Thái Bình | 2.85 | Khá |
19 | 191053214135 | D-K8C | Hoàng Thanh Thuỷ | 30/03/2003 | Thái Bình | 3.6 | Xuất sắc |
20 | 191053214132 | D-K8C | Lê Ngọc Tân | 01/01/2003 | Thái Bình | 3.31 | Giỏi |
21 | 191053214133 | D-K8C | Vũ Thị Cẩm Uyên | 31/07/2003 | Thái Bình | 3.21 | Giỏi |
22 | 191053214111 | D-K8C | Đàm Thị Hoài | 19/01/2003 | Đắk Lắk | 3.14 | Khá |
23 | 191053214105 | D-K8C | Vũ Đặng Yến Chi | 17/03/2003 | Thái Bình | 3.08 | Khá |
24 | 191053214131 | D-K8C | Hoàng Mỹ Lâm | 02/05/1992 | Thái Bình | 3.03 | Khá |
25 | 191053214115 | D-K8C | Lành Hải Ly | 04/02/2003 | Thái Bình | 3.01 | Khá |
26 | 191053214137 | D-K8C | Hoàng Thị Châu Anh | 26/10/2003 | Thái Bình | 2.92 | Khá |
27 | 191053214140 | D-K8C | Cao Quỳnh Chi | 17/06/2003 | Thái Bình | 2.89 | Khá |
28 | 191053214102 | D-K8C | Hà Thị Anh | 13/03/2002 | Thái Bình | 2.84 | Khá |
29 | 191053214124 | D-K8C | Nguyễn Thị Trang | 13/02/2003 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
30 | 191054214131 | D-K8D | Trần Thị Mỹ Duyên | 14/03/2003 | Thái Bình | 3.47 | Giỏi |
31 | 191054214116 | D-K8D | Nguyễn Công Quyền | 10/08/2003 | Thái Bình | 3.39 | Giỏi |
32 | 191054214134 | D-K8D | Nguyễn Minh Quang | 09/09/2003 | Thái Bình | 3.37 | Giỏi |
33 | 191054214121 | D-K8D | Đào Anh Tú | 18/05/2003 | Thái Bình | 3.35 | Giỏi |
34 | 191054214114 | D-K8D | Hoàng Thị Kim Oanh | 20/04/2003 | Hưng Yên | 3.33 | Giỏi |
35 | 191054214126 | D-K8D | Trương Thị Quỳnh Trang | 17/09/2003 | Thái Bình | 3.3 | Giỏi |
36 | 191054214107 | D-K8D | Bùi Thị Mai Hương | 28/05/2003 | Thái Bình | 3.28 | Giỏi |
37 | 191054214128 | D-K8D | Khổng Thị Hương | 17/11/2003 | Thái Bình | 3.27 | Giỏi |
38 | 191054214132 | D-K8D | Phạm Vũ Anh Khoa | 01/01/2003 | TP Cần Thơ | 3.26 | Giỏi |
39 | 191054214130 | D-K8D | Nguyễn Ngọc Linh | 24/03/2003 | Thái Bình | 3.21 | Khá |
40 | 191054214102 | D-K8D | Nguyễn Quang Ánh | 08/07/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
41 | 191054214106 | D-K8D | Lê Thanh Hoa | 28/06/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
42 | 191054214118 | D-K8D | Bùi Thị Thu Thảo | 10/06/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
43 | 191054214109 | D-K8D | Đào Thị Linh | 16/01/2003 | Thái Bình | 3.18 | Khá |
44 | 191054214111 | D-K8D | Trần Thị Hương Ly | 31/05/2003 | Thái Bình | 3.16 | Khá |
45 | 191054214120 | D-K8D | Nguyễn Thị Tuyết | 20/02/2003 | Thái Bình | 3.09 | Khá |
46 | 191054214108 | D-K8D | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 29/07/2003 | Nam Định | 3.06 | Khá |
47 | 191054214124 | D-K8D | Đầu Thị Thảo | 14/08/2002 | Thái Bình | 3.06 | Khá |
48 | 191054214104 | D-K8D | Đoàn Thị Hà | 06/10/2003 | Thái Bình | 2.99 | Khá |
49 | 191054214119 | D-K8D | Nguyễn Thị Anh Thư | 25/05/2003 | Thái Bình | 2.84 | Khá |
50 | 191054214103 | D-K8D | Bùi Việt Duy | 11/01/2003 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
1 | 196051214104 | DD-K14A | Nguyễn Thị Thu Chang | 28/08/2003 | Thái Bình | 3.27 | Giỏi |
2 | 196051214105 | DD-K14A | Vũ Thị Thuỳ Linh | 13/04/2003 | Thái Bình | 3.22 | Giỏi |
3 | 196051214120 | DD-K14A | Hoàng Hải Phương | 01/05/2003 | Thái Bình | 3.16 | Khá |
4 | 196051214103 | DD-K14A | Nguyễn Mai Anh | 20/10/2003 | Thái Bình | 3.12 | Khá |
5 | 196051214114 | DD-K14A | Nguyễn Thị Thanh Mai | 11/09/2003 | Thái Bình | 3.11 | Khá |
6 | 196051214112 | DD-K14A | Đỗ Thị Thu Loan | 10/07/2003 | Thái Bình | 3.09 | Khá |
7 | 196051214115 | DD-K14A | Phạm Thị Tuyết Mai | 27/12/2003 | Thái Bình | 3.05 | Khá |
8 | 196051214107 | DD-K14A | Bùi Thị Hằng | 29/08/2003 | Thái Bình | 3.01 | Khá |
9 | 196051214126 | DD-K14A | Nguyễn Thị Thúy | 21/10/2001 | Thái Bình | 2.92 | Khá |
10 | 196051214128 | DD-K14A | Đỗ Thị Trang | 23/04/2003 | Thái Bình | 2.92 | Khá |
11 | 196051214125 | DD-K14A | Chu Thị Thanh Thủy | 28/02/2003 | Bắc Ninh | 2.91 | Khá |
12 | 196051214109 | DD-K14A | Nguyễn Minh Hồng | 21/10/2003 | Thái Bình | 2.88 | Khá |
13 | 196051214101 | DD-K14A | Đặng Thị Lan Anh | 07/07/2002 | Thái Bình | 2.85 | Khá |
14 | 196051214139 | DD-K14A | Ngô Thảo Ngọc | 05/12/2001 | Thái Bình | 2.85 | Khá |
15 | 196051214121 | DD-K14A | Phạm Khắc Quyền | 16/06/2002 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
16 | 196052214113 | DD-K14B | Nguyễn Thị Kiều | 04/05/2002 | Thái Bình | 3.26 | Giỏi |
17 | 196052214132 | DD-K14B | Bùi Hồng Ngọc | 25/02/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
18 | 196052214123 | DD-K14B | Bùi Thị Hải Quí | 04/07/1993 | Thái Bình | 3.18 | Khá |
19 | 196052214126 | DD-K14B | Lưu Thị Thương | 04/02/2003 | Thái Bình | 3.18 | Khá |
20 | 196052214137 | DD-K14B | Nguyễn Thị Nguyên | 28/07/2003 | Thái Bình | 3.04 | Khá |
21 | 196052214141 | DD-K14B | Trần Thị Huế | 02/03/2002 | Ninh Bình | 2.97 | Khá |
22 | 196052214127 | DD-K14B | Nguyễn Thủy Tiên | 16/09/2003 | Thái Bình | 2.96 | Khá |
23 | 196052214106 | DD-K14B | Phạm Thị Dinh | 23/12/2003 | Thái Bình | 2.9 | Khá |
24 | 196052214131 | DD-K14B | Lê Thị Uyên | 24/06/2003 | Thái Bình | 2.86 | Khá |
25 | 196052214138 | DD-K14B | Khổng Vũ Hoàng Yến | 29/07/2003 | Thái Bình | 2.84 | Khá |
26 | 196052214108 | DD-K14B | Phạm Duy Đông | 04/10/2003 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
27 | 196053214120 | DD-K14C | Đặng Thị Kim Ngân | 24/07/2003 | Thái Bình | 3.24 | Giỏi |
28 | 196053214121 | DD-K14C | Nguyễn Thị Ngọc | 07/11/2003 | Thái Bình | 3.14 | Khá |
29 | 196053214111 | DD-K14C | Phạm Văn Khuyến | 31/10/2003 | Thái Bình | 3.05 | Khá |
30 | 196053214138 | DD-K14C | Trần Thị Hồng Duyên | 23/11/2003 | Thái Bình | 3.01 | Khá |
31 | 196053214116 | DD-K14C | Trần Thị Khánh Ly | 28/03/2003 | Thái Bình | 2.99 | Khá |
32 | 196053214104 | DD-K14C | Nguyễn Thị Gấm | 02/01/2003 | Thái Bình | 2.98 | Khá |
33 | 196053214142 | DD-K14C | Trần Thị Huyền Trang | 11/10/2003 | Thái Bình | 2.93 | Khá |
34 | 196053214122 | DD-K14C | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 31/10/2003 | Bình Phước | 2.9 | Khá |
35 | 196053214129 | DD-K14C | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 14/05/2003 | Hà Nội | 2.87 | Khá |
36 | 196053214135 | DD-K14C | Nguyễn Khánh Trung | 13/08/2002 | Thái Bình | 2.87 | Khá |
37 | 196053214107 | DD-K14C | Bùi Thị Hạnh | 23/11/2003 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
38 | 196053214106 | DD-K14C | Nguyễn Thị Thu Hà | 21/09/2003 | Thái Bình | 2.8 | Khá |
39 | 196054214107 | DD-K14D | Hoàng Công Hiếu | 03/06/2003 | Thái Bình | 3.34 | Giỏi |
40 | 196054214109 | DD-K14D | Trần Thị Nga | 02/11/2003 | Thái Bình | 3.19 | Khá |
41 | 196054214110 | DD-K14D | Phạm Thị Ngần | 22/05/2003 | Thái Bình | 3.14 | Khá |
42 | 196054214114 | DD-K14D | Đoàn Thị Thơ | 05/05/2003 | Thái Bình | 3.13 | Khá |
43 | 196054214115 | DD-K14D | Đỗ Thị Thương | 16/06/2003 | Thái Bình | 3.11 | Khá |
44 | 196054214112 | DD-K14D | Nguyễn Thị Thu Phương | 17/10/2003 | Thái Bình | 3.1 | Khá |
45 | 196054214128 | DD-K14D | Trần Thị Thanh Mai | 13/03/1998 | Thái Bình | 3.1 | Khá |
46 | 196054214101 | DD-K14D | Đặng Thị Mai Anh | 20/11/2003 | Thái Bình | 3.09 | Khá |
47 | 196054214105 | DD-K14D | Trần Thị Giang | 15/02/2003 | Thái Bình | 3.05 | Khá |
48 | 196054214121 | DD-K14D | Lê Thuỳ Dung | 04/07/2002 | Thái Bình | 3.05 | Khá |
49 | 196054214117 | DD-K14D | Vũ Thị Thúy Vân | 21/10/2003 | Thái Bình | 3.03 | Khá |
50 | 196054214120 | DD-K14D | Đỗ Phương Anh | 22/11/2003 | Thái Bình | 3.01 | Khá |
51 | 196054214130 | DD-K14D | Phạm Huyền Trang | 17/10/2002 | Thái Bình | 2.99 | Khá |
52 | 196054214103 | DD-K14D | Lương Đào Thuý Hiền | 03/04/2003 | Thái Bình | 2.98 | Khá |
53 | 196054214108 | DD-K14D | Phạm Thị Phương Mai | 13/06/2003 | Thái Bình | 2.88 | Khá |
54 | 196054214119 | DD-K14D | Trần Thị Hải Yến | 12/11/2003 | Thái Bình | 2.88 | Khá |
55 | 196054214116 | DD-K14D | Trần Thanh Trúc | 08/07/2002 | Thái Bình | 2.86 | Khá |
56 | 196054214125 | DD-K14D | Phạm Thị Thuỳ Linh | 10/12/1998 | Thái Bình | 2.85 | Khá |
57 | 196055214140 | DD-K14E | Trần Thị Thu Huệ | 11/03/2003 | Thái Bình | 3.4 | Giỏi |
58 | 196055214108 | DD-K14E | Phạm Thị Ngọc Khánh | 09/10/2003 | Thái Bình | 3.27 | Giỏi |
59 | 196055214124 | DD-K14E | Phạm Thị Phương Thảo | 14/12/2003 | Thái Bình | 3.26 | Giỏi |
60 | 196055214114 | DD-K14E | Nguyễn Bích Ngọc | 23/08/2002 | Thái Bình | 3.25 | Giỏi |
61 | 196055214130 | DD-K14E | Nguyễn Minh Duyên | 22/10/2003 | Thái Bình | 3.2 | Giỏi |
62 | 196055214118 | DD-K14E | Phạm Thi Diễm Quỳnh | 10/06/2003 | Thái Bình | 3.1 | Khá |
63 | 196055214122 | DD-K14E | Nguyễn Phương Thảo | 23/11/2003 | Thái Bình | 3.1 | Khá |
64 | 196055214134 | DD-K14E | Nguyễn Hồng Phúc | 30/04/2003 | Thái Bình | 3.03 | Khá |
65 | 196055214143 | DD-K14E | Vũ Thị Thanh Nhài | 04/03/2002 | Thái Bình | 2.99 | Khá |
66 | 196055214101 | DD-K14E | Lê Phương Anh | 13/08/2003 | Thái Bình | 2.95 | Khá |
67 | 196055214138 | DD-K14E | Phạm Linh Đan | 25/12/2002 | Thái Bình | 2.95 | Khá |
68 | 196055214135 | DD-K14E | Đào Anh Tuyến | 13/11/2003 | Thái Bình | 2.9 | Khá |
69 | 196055214103 | DD-K14E | Hoàng Ngọc Ánh | 18/11/2003 | Phú Thọ | 2.89 | Khá |
70 | 196055214139 | DD-K14E | Tô Phi Hùng | 24/06/2003 | Thái Bình | 2.82 | Khá |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 11: Từ 14/10 đến 20/10/2024 |
Đang truy cập : 263
•Máy chủ tìm kiếm : 15
•Khách viếng thăm : 248
Hôm nay : 63431
Tháng hiện tại : 1252112
Tổng lượt truy cập : 62738109