TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC tích luỹ | Xếp loại |
1 | 196041204101 | DD-K13A | Bùi Thị Lan Anh | 19/10/2002 | 3.45 | Giỏi |
2 | 196041204103 | DD-K13A | Lê Thị Minh Anh | 04/02/2002 | 3.03 | Khá |
3 | 196041204107 | DD-K13A | Nguyễn Thùy Dung | 20/11/2002 | 3.01 | Khá |
4 | 196041204119 | DD-K13A | Trần Thị Thu Huyền | 17/10/2000 | 3.06 | Khá |
5 | 196041204129 | DD-K13A | Bùi Thị Thanh Thảo | 30/10/2002 | 2.97 | Khá |
6 | 196041204132 | DD-K13A | Vũ Thị Thơm | 13/10/2002 | 2.99 | Khá |
7 | 196041204136 | DD-K13A | Vũ Thùy Trang | 16/03/2001 | 3.12 | Khá |
8 | 196042204123 | DD-K13B | Nguyễn Thị Hoài Linh | 06/01/2002 | 3.03 | Khá |
9 | 196042204126 | DD-K13B | Vũ Thị Thanh Nhài | 04/03/2002 | 2.97 | Khá |
10 | 196042204139 | DD-K13B | Bùi Thị Thanh Xuân | 15/09/2002 | 3.14 | Khá |
11 | 196043204109 | DD-K13C | Bùi Thị Hằng | 22/12/1992 | 3.07 | Khá |
12 | 196043204114 | DD-K13C | Nguyễn Thị Thương Huyền | 21/02/2000 | 3.01 | Khá |
13 | 196044204108 | DD-K13D | Đỗ Thị Diễm | 10/12/2002 | 3.08 | Khá |
14 | 196044204113 | DD-K13D | Trần Quang Hạnh | 16/02/1998 | 3.01 | Khá |
15 | 196044204124 | DD-K13D | Bùi Thanh Tùng | 03/03/1996 | 3.2 | Giỏi |
16 | 196044204127 | DD-K13D | Bùi Thị Phương | 13/04/2002 | 2.98 | Khá |
17 | 196044204129 | DD-K13D | Mai Thị Phương Thanh | 17/06/2002 | 3.03 | Khá |
18 | 196044204131 | DD-K13D | Trần Thị Thu Thảo | 01/02/2001 | 3.66 | Xuất sắc |
19 | 196045204111 | DD-K13E | Nguyễn Thị Nga | 29/06/2002 | 2.95 | Khá |
20 | 196045204112 | DD-K13E | Phạm Thị Ninh | 25/01/2002 | 2.97 | Khá |
21 | 196045204117 | DD-K13E | Lê Mai Khánh Thương | 24/12/2002 | 3.14 | Khá |
22 | 196045204120 | DD-K13E | Đoàn Huyền Trang | 22/03/2002 | 3.14 | Khá |
23 | 196045204125 | DD-K13E | Nguyễn Thành Trung | 21/09/1997 | 3.23 | Giỏi |
TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC tích luỹ | Xếp loại |
1 | 191041204109 | D-K7A | Lưu Hải Hiền | 04/01/2000 | 3.21 | Giỏi |
2 | 191041204110 | D-K7A | Hà Ngọc Hoa | 12/11/2002 | 3.02 | Khá |
3 | 191041204121 | D-K7A | Nguyễn Thị Mến | 11/04/2002 | 3.08 | Khá |
4 | 191041204122 | D-K7A | Đào Thị Nhi | 08/12/2000 | 3.11 | Khá |
5 | 191041204123 | D-K7A | Nguyễn Đình Quốc | 06/06/2002 | 3.03 | Khá |
6 | 191041204124 | D-K7A | Đỗ Thị Hương Quỳnh | 03/07/2002 | 3.07 | Khá |
7 | 191042204105 | D-K7B | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | 04/10/2002 | 3.47 | Giỏi |
8 | 191042204106 | D-K7B | Lê Thị Phương Dịu | 17/10/2001 | 3.47 | Giỏi |
9 | 191042204116 | D-K7B | Nguyễn Thị Hường | 14/06/2002 | 3.22 | Giỏi |
10 | 191042204131 | D-K7B | Dương Thị Kiều Trinh | 30/03/2000 | 3.05 | Khá |
11 | 191043204102 | D-K7C | Phạm Hoàng Điệp | 04/12/2002 | 3.09 | Khá |
12 | 191043204107 | D-K7C | Ngô Văn Hoàn | 06/09/2001 | 3.22 | Giỏi |
13 | 191043204114 | D-K7C | Đặng Thị Lý | 22/03/2002 | 3.29 | Giỏi |
14 | 191043204120 | D-K7C | Phạm Thị Bích Ngọc | 20/11/2002 | 3.49 | Giỏi |
15 | 191044204102 | D-K7D | Vũ Thị Lan Anh | 27/01/2002 | 3.1 | Khá |
16 | 191044204105 | D-K7D | Nguyễn Thị Thu Hà | 28/09/2002 | 3.07 | Khá |
17 | 191044204107 | D-K7D | Nguyễn Thị Thu Huyền | 18/09/2002 | 3.16 | Khá |
18 | 191044204109 | D-K7D | Rương Thị Hương | 30/03/2001 | 3.16 | Khá |
19 | 191044204111 | D-K7D | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 09/01/2002 | 3.09 | Khá |
20 | 191044204114 | D-K7D | Nguyễn Bùi Ngọc Minh | 02/12/2001 | 3.07 | Khá |
21 | 191044204115 | D-K7D | Phạm Thị Phương | 27/10/2002 | 3.43 | Giỏi |
22 | 191044204119 | D-K7D | Phạm Thị Minh Thu | 14/12/2002 | 3.16 | Khá |
23 | 191044204130 | D-K7D | Phạm Thị Bích Đào | 17/10/1999 | 3.17 | Khá |
TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC tích luỹ | Số TC học | Xếp loại |
1 | 188041204105 | XN-K7A | Phạm Thị Loan | 03/11/2002 | 8.06 | 72 | Giỏi |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 417
•Máy chủ tìm kiếm : 33
•Khách viếng thăm : 384
Hôm nay : 57251
Tháng hiện tại : 1961816
Tổng lượt truy cập : 63447813