STT | Mã hồ sơ | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giới tính | KV ƯT | ĐT ƯT | Ngành |
1 | 13 | Trần Thị Thanh | An | 05/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
2 | 137 | Nguyễn Thị Hồng | An | 04/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
3 | 33 | Nguyễn Vân | Anh | 07/01/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
4 | 66 | Phạm Thị Diệu | Anh | 16/08/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
5 | 90 | Vũ Minh | Anh | 28/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
6 | 117 | Trịnh Thị | Anh | 04/04/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
7 | 1 | Cao Hoàng | Anh | 10/05/2000 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
8 | 6 | Hoàng Việt | Anh | 09/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
9 | 31 | Nguyễn Vân | Anh | 07/01/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
10 | 44 | Bùi Quang | Anh | 05/11/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
11 | 56 | Phạm Quỳnh | Anh | 26/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
12 | 78 | Phạm Thị Minh | Anh | 16/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
13 | 91 | Phạm Nhung | Anh | 23/09/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
14 | 93 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 01/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
15 | 106 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 30/03/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
16 | 133 | Đặng Thị Mai | Anh | 29/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
17 | 30 | Phạm Thị Ngọc | Ánh | 03/09/2000 | 1 | 1 | Dược | |
18 | 29 | Phan Thị Minh | Ánh | 25/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
19 | 40 | Nguyễn Thị | Ánh | 25/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
20 | 10 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 16/08/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
21 | 47 | Phạm Liên | Chi | 02/02/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
22 | 85 | Đỗ Mai | Chi | 07/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
23 | 19 | Vũ Kim | Chi | 09/03/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
24 | 95 | Nguyễn Thị Mai | Chi | 11/06/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
25 | 113 | Đinh Văn | Chiến | 06/09/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
26 | 17 | Vũ Ngọc | Chiến | 15/08/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
27 | 86 | Nguyễn Duy | Chiến | 22/09/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
28 | 23 | Phạm Trường | Chinh | 07/02/1997 | 1 | 2NT | Dược | |
29 | 64 | Phạm Thị | Chinh | 26/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
30 | 109 | Phạm Kiều | Chinh | 22/09/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
31 | 115 | Bùi Đức | Chính | 26/05/1999 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
32 | 58 | Phan Việt | Cường | 25/08/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
33 | 141 | Trần Mạnh | Cường | 08/11/2000 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
34 | 9 | Nguyễn Thị Anh | Đài | 18/12/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
35 | 5 | Đồng Thị Bích | Đào | 14/02/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
36 | 19 | Nguyễn Thành | Đạt | 07/06/1999 | 0 | 2NT | Dược | |
37 | 8 | Bùi Xuân | Đạt | 15/06/2000 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
38 | 103 | Đỗ Thị Hương | Diễm | 18/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
39 | 146 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 15/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
40 | 44 | Dương Thị | Diệp | 31/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
41 | 63 | Nguyễn Thị | Diệu | 05/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
42 | 82 | Đặng Thị | Dự | 17/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
43 | 114 | Lê Văn | Duẩn | 30/04/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
44 | 87 | Nguyễn Minh | Đức | 17/07/1996 | 0 | 2 | Dược | |
45 | 135 | Phạm Thị | Dung | 11/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
46 | 28 | Nguyễn Tiến | Dũng | 20/03/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
47 | 142 | Đỗ Thùy | Dương | 15/11/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
48 | 7 | Đặng Thanh | Dương | 06/02/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
49 | 124 | Phan Thành | Duy | 27/09/1999 | 0 | 2NT | Dược | |
50 | 12 | Hoàng Thị | Duyên | 10/10/1996 | 1 | 2NT | Dược | |
51 | 41 | Đỗ Thị | Duyên | 26/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
52 | 105 | Lê Thị | Duyên | 24/03/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
53 | 108 | Đồng Thị | Duyên | 25/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
54 | 123 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | 07/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
55 | 53 | Nguyễn Thị | Gấm | 23/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
56 | 96 | Vũ Thị | Giang | 26/07/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
57 | 104 | Nguyễn Thùy | Giang | 02/03/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
58 | 90 | Vũ Thị Hương | Giang | 10/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
59 | 126 | Phạm Minh | Giang | 24/08/2000 | 0 | 1 | Điều dưỡng | |
60 | 4 | Vũ Thị Thu | Hà | 18/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
61 | 21 | Nguyễn Thị | Hà | 21/01/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
62 | 34 | Phạm Thị | Hà | 15/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
63 | 40 | Bùi Thị Thu | Hà | 03/12/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
64 | 42 | Nguyễn Thị | Hà | 09/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
65 | 57 | Phạm Ngọc | Hà | 04/09/2000 | 1 | 1 | Dược | |
66 | 77 | Tạ Thị | Hà | 11/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
67 | 84 | Vũ Thị Thu | Hà | 12/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
68 | 95 | Nguyễn Thị | Hà | 29/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
69 | 22 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 19/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
70 | 85 | Bùi Ngọc | Hà | 23/08/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
71 | 116 | Đặng Thị Thu | Hà | 14/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
72 | 12 | Bùi Thị Thu | Hà | 09/04/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
73 | 13 | Nguyễn Duy | Hà | 19/10/2000 | 0 | 2NT | Xét nghiệm | |
74 | 58 | Đoàn Thị | Hải | 03/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
75 | 64 | Hà Thị Ngọc | Hải | 30/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
76 | 6 | Hà Thị Thu | Hằng | 06/02/2000 | 1 | 2 | Dược | |
77 | 15 | Trần Thị Thu | Hằng | 11/10/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
78 | 119 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 10/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
79 | 63 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 27/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
80 | 111 | Vũ Thị Kim | Hạnh | 19/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
81 | 56 | Phaạm Thị | Hảo | 17/03/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
82 | 101 | Đặng Thị | Hảo | 19/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
83 | 72 | Bùi Thị Mai | Hiên | 24/03/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
84 | 9 | Vũ Thị Thanh | Hiền | 07/02/1998 | 1 | 2NT | Dược | |
85 | 46 | Bùi Thị | Hiền | 20/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
86 | 61 | Phạm Thu | Hiền | 31/12/2000 | 1 | 2 | Dược | |
87 | 99 | Lê Thị | Hiền | 10/08/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
88 | 14 | Dương Thúy | Hiền | 29/03/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
89 | 36 | Trần Thị | Hiền | 23/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
90 | 59 | Quan Thị Thu | Hiền | 22/11/2000 | 1 | 1 | Điều dưỡng | |
91 | 125 | Trần Thị | Hiền | 09/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
92 | 134 | Trần Thị Thúy | Hiền | 21/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
93 | 140 | Đặng Thị Quế | Hiền | 14/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
94 | 8 | Bùi Bảo | Hiền | 30/01/1995 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
95 | 47 | Phạm Đức | Hiếu | 19/02/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
96 | 128 | Trần Văn | Hiếu | 25/06/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
97 | 143 | Lê Khắc | Hiếu | 08/08/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
98 | 4 | Đinh Mạnh | Hiếu | 10/10/2000 | 0 | 1 | Xét nghiệm | |
99 | 18 | Phạm Thị | Hoa | 29/07/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
100 | 43 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | 25/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
101 | 8 | Trần Thanh | Hóa | 06/07/1999 | 0 | 2NT | Dược | |
102 | 13 | Phạm Thị | Hoài | 25/11/1997 | 1 | 2NT | Dược | |
103 | 106 | Nguyễn Thị | Hoài | 07/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
104 | 120 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 01/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
105 | 147 | Đỗ Thị | Hoàn | 31/08/1999 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
106 | 33 | Trần | Hoàng | 23/05/2000 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
107 | 70 | Lã Thị | Hồng | 26/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
108 | 57 | Phan Thị Ánh | Hồng | 25/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
109 | 73 | Nguyễn Thị | Huế | 09/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
110 | 82 | Phạm Quốc | Hùng | 21/05/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
111 | 24 | Phạm Như | Hương | 06/07/1999 | 1 | 2 | Dược | |
112 | 68 | Vũ Thị | Hương | 23/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
113 | 67 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 29/01/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
114 | 138 | Trần Thị Thu | Hương | 10/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
115 | 154 | Bùi Thị Lan | Hương | 03/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
116 | 155 | Nguyễn Thị | Hương | 20/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
117 | 11 | Nguyễn Thị | Hường | 11/09/1984 | 1 | 2NT | Dược | |
118 | 35 | Phạm Thị Mai | Hường | 04/11/2000 | 1 | 2 | Dược | |
119 | 110 | Nguyễn Thị Thu | Hường | 24/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
120 | 2 | Nguyễn Quang | Huy | 28/11/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
121 | 11 | Nguyễn Quang | Huy | 05/09/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
122 | 32 | Bùi Quang | Huy | 20/11/2000 | 0 | 1 | Dược | |
123 | 16 | Tô Vũ Khánh | Huy | 20/09/2000 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
124 | 50 | Triệu Quang | Huy | 09/09/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
125 | 1 | Tô Vũ Khánh | Huy | 20/09/2000 | 0 | 2 | Xét nghiệm | |
126 | 14 | Nguyễn Quang | Huy | 09/10/2000 | 0 | 2NT | Xét nghiệm | |
127 | 2 | Tạ Thị Ngọc | Huyền | 07/01/1999 | 1 | 2 | Dược | |
128 | 37 | Nguyễn Thị | Huyền | 19/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
129 | 55 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 08/04/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
130 | 92 | Cao Thị Khánh | Huyền | 10/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
131 | 114 | Phạm Thị | Huyền | 11/10/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
132 | 11 | Nguyễn Thanh | Huyền | 20/02/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
133 | 32 | Phạm Thị | Huyền | 12/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
134 | 55 | Mai Thị Thu | Huyền | 26/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
135 | 61 | Trịnh Thị Khánh | Huyền | 11/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
136 | 102 | Nguyễn Thu | Huyền | 09/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
137 | 124 | Trần Thị | Huyền | 05/06/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
138 | 149 | Vũ Thị | Huyền | 24/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
139 | 34 | Phạm Trần Ngọc | Khánh | 01/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
140 | 113 | Lưu Thị Ngọc | Khánh | 06/11/1999 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
141 | 121 | Vũ Hà | Khánh | 26/07/2000 | 1 | 1 | Điều dưỡng | |
142 | 117 | Vũ Minh | Khuê | 17/12/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
143 | 130 | Nguyễn Trọng | Kiên | 28/12/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
144 | 1 | Trịnh Trung | Kiên | 16/10/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
145 | 18 | Vũ Thị Phương | Lan | 12/12/1995 | 1 | 2NT | Dược | |
146 | 74 | Vũ Phương | Lan | 01/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
147 | 8 | Phạm Thị | Lan | 28/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
148 | 83 | Đỗ Thanh | Làn | 18/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
149 | 6 | Lương Thị | Liên | 25/05/1999 | 1 | 1 | Dược | |
150 | 6 | Hà Thị Bích | Liên | 05/01/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
151 | 5 | Nguyễn Phương | Linh | 28/07/2000 | 1 | 2 | Dược | |
152 | 53 | Nguyễn Thị | Linh | 04/08/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
153 | 103 | Bùi Thị | Linh | 01/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
154 | 112 | Lương Thùy | Linh | 06/12/1994 | 1 | 2 | Dược | |
155 | 20 | Lê Nhật | Linh | 28/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
156 | 25 | Hoàng Thị Thùy | Linh | 13/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
157 | 28 | Vũ Thùy | Linh | 27/09/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
158 | 54 | Nhâm Thùy | Linh | 06/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
159 | 96 | Vũ Thùy | Linh | 08/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
160 | 136 | Lê Thùy | Linh | 08/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
161 | 139 | Phạm Thùy | Linh | 09/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
162 | 145 | Phạm Thị Khánh | Linh | 21/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
163 | 7 | Lại Thị | Linh | 14/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
164 | 11 | Bùi Vũ Thùy | Linh | 02/11/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
165 | 75 | Hoàng Kim | Loan | 13/12/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
166 | 148 | Nguyễn Thị Kiều | Loan | 10/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
167 | 3 | Hoàng Quang | Long | 11/09/2000 | 0 | 2 | Dược | |
168 | 11 | Nguyễn Hữu | Long | 23/06/2000 | 0 | 2NT | Xét nghiệm | |
169 | 26 | Trần Đức | Lương | 12/06/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
170 | 123 | Vũ Khánh | Ly | 05/03/2000 | 1 | 1 | Dược | |
171 | 151 | Hoàng Thị Hương | Ly | 20/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
172 | 65 | Đoàn Thị | Lý | 03/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
173 | 79 | Nguyễn Thị | Lý | 17/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
174 | 99 | Đào Thị | Lý | 07/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
175 | 5 | Đào Thị | Lý | 07/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
176 | 10 | Khúc Thị Sương | Mai | 04/02/1999 | 1 | 2 | Dược | |
177 | 81 | Đặng Thị | Mai | 26/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
178 | 107 | Ngô Thị Thanh | Mai | 17/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
179 | 15 | Khúc Thị | Mai | 23/06/1999 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
180 | 20 | Nguyễn Đức | Mạnh | 02/10/1996 | 0 | 2 | Dược | |
181 | 38 | Lê Thị | Miến | 21/02/1982 | 1 | 2 | Dược | |
182 | 52 | Lưu Hoàng | Minh | 11/02/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
183 | 105 | Tô Diệu | Minh | 08/07/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
184 | 87 | Đặng Thanh | Minh | 06/04/1998 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
185 | 104 | Phạm Thị | Minh | 27/12/1999 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
186 | 156 | Phạm Quang | Minh | 16/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
187 | 18 | Tạ Đức | Minh | 10/08/2000 | 1 | 2 | Xét nghiệm | |
188 | 51 | Nguyễn Thị | Nga | 02/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
189 | 41 | Hoàng Thị | Ngân | 13/02/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
190 | 118 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 30/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
191 | 15 | Nguyễn Thị Khánh | Ngân | 18/03/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
192 | 4 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 24/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
193 | 51 | Nguyễn Thị | Ngọc | 03/05/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
194 | 108 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 03/01/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
195 | 5 | Phan Thị Hồng | Ngọc | 12/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
196 | 62 | Nguyễn Thị | Ngọc | 15/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
197 | 152 | Trương Thị Bích | Ngọc | 16/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
198 | 153 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 22/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
199 | 2 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 24/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
200 | 24 | Trần Thị | Nguyệt | 11/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
201 | 94 | Nguyễn Thị | Nhàn | 29/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
202 | 16 | Chu Thị Hồng | Nhật | 30/10/1998 | 1 | 2NT | Dược | |
203 | 35 | Trần Thị Mỹ | Nhật | 16/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
204 | 160 | Lâm Khánh | Nhi | 12/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
205 | 25 | Nguyễn Hồng | Nhung | 03/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
206 | 50 | Lục Thị | Nhung | 13/12/2000 | 1 | 1 | Dược | |
207 | 60 | Vũ Thị Trang | Nhung | 03/11/2000 | 1 | 2 | Dược | |
208 | 89 | Phạm Thị Hồng | Nhung | 29/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
209 | 122 | Đỗ Hồng | Nhung | 24/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
210 | 157 | Nguyễn Thị | Nhung | 24/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
211 | 36 | Lại Thị | Nương | 18/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
212 | 88 | Phạm Thị | Oanh | 08/07/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
213 | 94 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | 14/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
214 | 30 | Trần Minh | Phong | 04/11/1999 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
215 | 5 | Nguyễn Hồng | Phúc | 18/05/2000 | 1 | 1 | Xét nghiệm | |
216 | 12 | Nguyễn Minh | Phương | 22/01/2000 | 1 | 2 | Dược | |
217 | 7 | Đinh Mai | Phương | 04/10/2000 | 1 | 1 | Dược | |
218 | 22 | Đào Thị | Phương | 21/02/1998 | 1 | 2NT | Dược | |
219 | 76 | Vũ Thị | Phương | 20/05/2000 | 1 | 1 | Dược | |
220 | 48 | Phan Thị Thu | Phương | 04/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
221 | 49 | Nguyễn Bảo | Phương | 05/11/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
222 | 77 | Phạm Thu | Phương | 10/02/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
223 | 111 | Vũ Thị Kim | Phượng | 27/07/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
224 | 118 | Bùi Thị | Phượng | 19/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
225 | 12 | Vũ Anh | Quân | 31/10/1998 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
226 | 14 | Nguyễn Văn | Quang | 02/01/1999 | 0 | 2NT | Dược | |
227 | 67 | Vũ Thị Ngọc | Quỳnh | 24/08/2000 | 1 | 2 | Dược | |
228 | 98 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 15/07/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
229 | 3 | Trần Thúy | Quỳnh | 11/03/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
230 | 80 | Vũ Diễm | Quỳnh | 20/04/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
231 | 3 | Phạm Thị Như | Quỳnh | 28/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
232 | 10 | Trần Hương | Quỳnh | 28/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
233 | 10 | Đặng Thị | Sao | 09/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
234 | 161 | Vũ Thị Thanh | Tâm | 26/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
235 | 2 | Trần Văn | Tân | 02/07/2000 | 0 | 2 | Xét nghiệm | |
236 | 1 | Nguyễn Duy | Thái | 22/12/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
237 | 16 | Lê Thị | Thái | 16/02/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
238 | 59 | Bùi Thị | Thắm | 14/11/2000 | 1 | 2 | Dược | |
239 | 27 | Nguyễn Thị | Thắm | 08/08/1991 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
240 | 46 | Mai Thị | Thắm | 02/09/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
241 | 52 | Phạm Thị | Thắm | 24/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
242 | 100 | Trần Tiến | Thắng | 26/08/2000 | 0 | 1 | Điều dưỡng | |
243 | 93 | Bùi Thị | Thanh | 03/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
244 | 71 | Mai Thị | Thanh | 30/03/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
245 | 6 | Nguyễn Thị | Thanh | 01/06/2000 | 1 | 2NT | Xét nghiệm | |
246 | 7 | Lê Công | Thành | 25/10/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
247 | 88 | Lê Công | Thành | 25/10/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
248 | 100 | Lê Duy | Thành | 01/11/2000 | 0 | 1 | Dược | |
249 | 122 | Nguyễn Duy | Thành | 13/03/2000 | 0 | 2NT | Dược | |
250 | 10 | Nguyễn Tuấn | Thành | 07/02/1999 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
251 | 1 | Bùi Thị Phương | Thảo | 18/12/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
252 | 45 | Đào Phương | Thảo | 16/01/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
253 | 48 | Phạm Thạch | Thảo | 23/07/2000 | 1 | 2 | Dược | |
254 | 71 | Mai Thị | Thảo | 07/07/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
255 | 83 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 30/07/2000 | 1 | 1 | Dược | |
256 | 97 | Phạm Thị | Thảo | 25/08/2000 | 1 | 2 | Dược | |
257 | 109 | Hà Thị | Thảo | 19/07/2000 | 1 | 2 | Dược | |
258 | 2 | Bùi Thị Phương | Thảo | 18/12/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
259 | 42 | Tạ Thị Phương | Thảo | 07/01/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
260 | 60 | Vũ Thị | Thảo | 08/08/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
261 | 69 | Phạm Thị Thu | Thảo | 14/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
262 | 70 | Hoàng Thị Thu | Thảo | 15/04/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
263 | 144 | Vũ Thị Thu | Thảo | 17/09/1999 | 0 | 2 | Điều dưỡng | |
264 | 9 | Nguyễn Thị Hồng | Thêu | 24/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
265 | 115 | Nguyễn Thị | Thêu | 08/06/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
266 | 81 | Lê Thị | Thi | 21/04/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
267 | 91 | Vũ Thị | Thìn | 07/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
268 | 21 | Tạ Thị | Thìn | 12/06/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
269 | 13 | Nguyễn Hoài | Thu | 16/09/2000 | 1 | 2 | Dược | |
270 | 29 | Ngô Thị | Thu | 12/09/2000 | 1 | 2 | Dược | |
271 | 86 | Trịnh Thị | Thu | 22/07/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
272 | 9 | Phạm Thị Hồng | Thu | 14/05/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
273 | 89 | Đoàn Thị Diệu | Thư | 21/08/2000 | 1 | 2 | Điều dưỡng | |
274 | 92 | Trần Thị Thanh | Thư | 12/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
275 | 4 | Trần Thị Thanh | Thư | 12/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
276 | 69 | Trần Trọng | Thử | 20/04/1982 | 0 | 2NT | Dược | |
277 | 4 | Trần Minh | Thuận | 01/12/2000 | 0 | 2NT | Điều dưỡng | |
278 | 65 | Nguyễn Thị | Thương | 25/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
279 | 9 | Vũ Thị | Thương | 09/07/1999 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
280 | 159 | Nguyễn Thị Huyền | Thương | 26/10/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
281 | 17 | Lê Thị Phương | Thúy | 10/02/1999 | 1 | 2NT | Dược | |
282 | 74 | Nguyễn Thị | Thúy | 24/03/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
283 | 102 | Trần Ngọc | Thúy | 04/11/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
284 | 121 | Bùi Thị | Thúy | 20/10/2000 | 1 | 2NT | Dược | |
285 | 97 | Đinh Thị | Thùy | 11/11/2000 | 1 | 2NT | Điều dưỡng | |
