TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH | ||||||
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NĂM 2016 | ||||||
STT | Họ tên | Chức vụ | Mã số | Tin học | Ngoại ngữ | NV sư phạm |
1 | Phạm Quang Hòa | Hiệu trưởng | ||||
2 | Nguyễn Thanh Sơn | Phó Hiệu trưởng | ||||
3 | Nguyễn Thị Thu Dung | Phó Hiệu trưởng | ||||
4 | Phạm Thành Thưởng | TP.KHTC | ||||
5 | Nguyễn Thị Thúy Hòa | Phó trưởng phòng KHTC | ||||
6 | Nguyễn Thị Nhung | Phòng KHTC | ||||
7 | Giang Thị Thu Hà | TP.QLĐT-NCKH | ||||
8 | Nguyễn Thị Nga | Phòng QLĐT-NCKH | ||||
9 | Phạm Văn Thi | Phòng QLĐT-NCKH | ||||
10 | Bùi Văn Kiên | TP. TCHC-TH | ||||
11 | Vũ Ngọc Thi | Phòng TCHC-TH | ||||
12 | Nguyễn Quang Xuất | Phòng TCHC-TH | ||||
13 | Nguyễn Thị Miện | Phòng TCHC-TH | ||||
14 | Lê Văn Dũng | TP. Thanh tra KT&KĐCL | ||||
15 | Phạm Anh Tuấn | TP.CT-CTHSSV | ||||
16 | Vũ Thị Hà | Phòng CT.HSSV | ||||
17 | Nguyễn Công Phát | Phòng CT.HSSV | ||||
18 | Bùi Thị Hồng Hoa | Trưởng khoa YHCS | ||||
19 | Tô Thị Thanh Nga | Giáo viên | ||||
20 | Đỗ Thị Thanh Vân | Giáo viên | ||||
21 | Nguyễn Thị Nhạn | Giáo viên | ||||
22 | Trần Nhật Tuấn | Giáo viên | ||||
23 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Giáo viên | ||||
24 | Bùi Thị Khánh | Giáo viên | ||||
25 | Trương Văn Sáng | Giáo viên | ||||
26 | Nguyễn Cao Cường | Giáo viên | ||||
27 | Trần Thị Tuyền | Giáo viên | ||||
28 | Đinh Ánh Mai | Giáo viên | ||||
29 | Tô Minh Tuấn | PT BM Điều dưỡng | ||||
30 | Lê Thị Hoa | Giáo viên | ||||
31 | Trần Đại Hoàng | Giáo viên | ||||
32 | Trần Thị Liên | Giáo viên | ||||
33 | Đoàn Văn Thiết | Giáo viên | ||||
34 | Nguyễn Đình Trọng | Trưởng phòng khám ĐK | ||||
35 | Tống Thị Như Hoa | PT khoa Lâm sàng | ||||
36 | Trần Xuân Hiển | PT.Bộ môn Ngoại | ||||
37 | Hoàng Phương | Giáo viên | ||||
38 | Tạ Thị Ngọc | Giáo viên | ||||
39 | Trần Hữu Tiếp | Giáo viên | ||||
40 | Nguyễn Thành Luân | Giáo viên | ||||
41 | Nguyễn Thị Hiền | Giáo viên | ||||
42 | Bùi Văn Thụy | Giáo viên | ||||
43 | Trần Xuân Phú | Giáo viên | ||||
44 | Vũ Mạnh Duy | Giáo viên | ||||
45 | Phạm Hồng Nhung | Giáo viên | ||||
46 | Lê Hướng Việt | Giáo viên | ||||
47 | Tô Mạnh Cảnh | Giáo viên | ||||
48 | Nguyễn Văn Dương | Giáo viên | ||||
49 | Nguyễn T.Thanh Nhàn | Giáo viên | ||||
50 | Nguyễn Văn Vinh | Giáo viên | ||||
51 | Trần Thị Nết | Giáo viên | ||||
52 | Nguyễn T.Phương Ngân | Giáo viên | ||||
53 | Trần Thị Thủy | Giáo viên | ||||
54 | Bùi Thị Dung | Giáo viên | ||||
55 | Hà Thị Len | Giáo viên | ||||
56 | Vũ Thị Quyên | Giáo viên | ||||
57 | Hoàng Thị Hương | Giáo viên | ||||
58 | Nguyễn Thị Giáo | Giáo viên | ||||
59 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Giáo viên | ||||
60 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | PT Khoa Dược | ||||
61 | Nguyễn T.Bích Phương | Giáo viên | ||||
62 | Hoàng Hồng Chuyên | Giáo viên | ||||
63 | Lại Văn Đông | Giáo viên | ||||
64 | Vũ Thị Hiền | Giáo viên | ||||
65 | Tống Xuân Quang | Giáo viên | ||||
66 | Bùi Thị Lệ Quyên | Giáo viên |
Tác giả bài viết: Bùi Văn Kiên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 4641
Tháng hiện tại : 1856716
Tổng lượt truy cập : 63342713