TT | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | TBC HT | Xếp loại (Thang 4) |
1 | CD-K9A | Ngô Thị Hồng Nhung | 17/05/1997 | 3.43 | Giỏi |
2 | CD-K9A | Nguyễn Thị Thu Hằng | 28/03/1998 | 3.38 | Giỏi |
3 | CD-K9A | Nguyễn Thị Hải Lý | 10/11/1998 | 3.31 | Giỏi |
4 | CD-K9A | Nguyễn Thị Thảo | 03/12/1998 | 3.28 | Giỏi |
5 | CD-K9A | Bùi Văn Hòa | 16/05/1992 | 3.26 | Giỏi |
6 | CD-K9A | Nguyễn Thị Quyên | 24/09/1998 | 3.24 | Giỏi |
7 | CD-K9B | Phạm Thị Thu Hường | 07/02/1998 | 3.4 | Giỏi |
8 | CD-K9B | Trần Thị Quỳnh | 17/11/1998 | 3.28 | Giỏi |
9 | CD-K9C | Nguyễn Thị Hạnh | 01/02/1998 | 3.54 | Giỏi |
10 | CD-K9C | Bùi Minh Trí | 07/07/1998 | 3.52 | Giỏi |
11 | CD-K9C | Phạm Thị Thu Huyền | 03/11/1995 | 3.41 | Giỏi |
12 | CD-K9C | Hoàng Thị Thao | 20/12/1998 | 3.36 | Giỏi |
13 | CD-K9C | Vũ Thị Thu Thủy | 23/06/1998 | 3.2 | Giỏi |
14 | CD-K9C | Trần Thị Hải Vân | 17/05/1998 | 3.2 | Giỏi |
15 | CD-K9D | Vũ Thanh Ngân | 18/06/1998 | 3.29 | Giỏi |
16 | CD-K9D | Bùi Hà My | 01/06/1998 | 3.2 | Giỏi |
17 | CD-K9E | Lê Thị Thu | 27/10/1998 | 3.38 | Giỏi |
18 | CD-K9E | Nguyễn Thị Dung | 06/03/1998 | 3.35 | Giỏi |
19 | CD-K9E | Tô Thị Anh | 29/01/1998 | 3.29 | Giỏi |
20 | CD-K9E | Nguyễn Thị Thu Trang | 11/09/1998 | 3.26 | Giỏi |
TT | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC HT | Xếp loại (Thang 4) |
1 | CDD-K3A | Nguyễn Thị Mỹ Ninh | 07/07/1998 | 3.83 | Xuất sắc |
2 | CDD-K3A | Trần Thị Hồng | 23/01/1995 | 3.82 | Xuất sắc |
3 | CDD-K3A | Lương Thị Nương | 14/01/1998 | 3.63 | Xuất sắc |
4 | CDD-K3A | Đỗ Thị Thu Hằng | 01/04/1998 | 3.62 | Xuất sắc |
5 | CDD-K3A | Phạm Thị Thu Mừng | 23/12/1998 | 3.46 | Giỏi |
6 | CDD-K3A | Hoàng Thị Thơ | 04/06/1998 | 3.44 | Giỏi |
7 | CDD-K3A | Trần Thị Luyên | 13/08/1997 | 3.41 | Giỏi |
8 | CDD-K3A | Nguyễn Hương Giang | 20/11/1997 | 3.37 | Giỏi |
9 | CDD-K3A | Nguyễn Thị Hạnh | 08/10/1997 | 3.33 | Giỏi |
10 | CDD-K3A | Hoàng Thị Mến | 23/11/1997 | 3.33 | Giỏi |
11 | CDD-K3A | Trần Thị Duyên | 05/10/1998 | 3.32 | Giỏi |
12 | CDD-K3A | Trần Thu Hoài | 19/07/1998 | 3.3 | Giỏi |
13 | CDD-K3A | Bùi Thị Quỳnh | 18/03/1984 | 3.26 | Giỏi |
14 | CDD-K3B | Trần Thị Kim Luyến | 18/09/1998 | 3.67 | Xuất sắc |
15 | CDD-K3B | Nguyễn Thị Oanh | 06/09/1997 | 3.65 | Xuất sắc |
16 | CDD-K3B | Phạm Thị Thảo | 12/09/1998 | 3.34 | Giỏi |
17 | CDD-K3B | Nguyễn Thị Phương Lan | 23/10/1998 | 3.27 | Giỏi |
18 | CDD-K3C | Nguyễn Thị Thu Hà | 08/10/1998 | 3.74 | Xuất sắc |
19 | CDD-K3C | Đỗ Thị Hương Ly | 12/12/1997 | 3.72 | Xuất sắc |
20 | CDD-K3C | Tạ Thị Thêu | 08/06/1998 | 3.68 | Xuất sắc |
21 | CDD-K3C | Cao Thị Oanh | 16/09/1997 | 3.54 | Giỏi |
22 | CDD-K3C | Bùi Thị Huyền | 02/03/1997 | 3.46 | Giỏi |
23 | CDD-K3C | Nguyễn Thị Hồng | 22/07/1997 | 3.44 | Giỏi |
24 | CDD-K3C | Nguyễn Thị Huê | 29/08/1997 | 3.41 | Giỏi |
25 | CDD-K3C | Nguyễn Thị Lệ | 26/06/1997 | 3.41 | Giỏi |
26 | CDD-K3C | Trần Hoàng Yến | 22/10/1998 | 3.34 | Giỏi |
27 | CDD-K3C | Trần Thị Lệ Thuỷ | 30/07/1998 | 3.24 | Giỏi |
28 | CDD-K3C | Mai Thị Thùy Linh | 27/08/1996 | 3.21 | Giỏi |
29 | CDD-K3D | Ninh Thị Phương | 06/06/1998 | 3.47 | Giỏi |
30 | CDD-K3D | Nguyễn Thị May | 26/06/1997 | 3.45 | Giỏi |
31 | CDD-K3D | Vũ Huyền Trang | 26/10/1998 | 3.45 | Giỏi |
32 | CDD-K3D | Nguyễn Tiến Hoàng | 15/02/1998 | 3.32 | Giỏi |
33 | CDD-K3E | Vũ Thị Ngọc Bích | 22/10/1998 | 3.55 | Giỏi |
34 | CDD-K3E | Ngô Thị Thu Huyền | 26/08/1998 | 3.47 | Giỏi |
35 | CDD-K3E | Nguyễn Thị Minh Thuý | 16/09/1998 | 3.46 | Giỏi |
36 | CDD-K3E | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 05/01/1998 | 3.45 | Giỏi |
37 | CDD-K3E | Nguyễn Thị Hiền | 03/05/1998 | 3.29 | Giỏi |
TT | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC HT | Xếp loại (Thang 4) |
1 | XN-K3A | Trương Mỹ Nhật | 04/11/1997 | 3.66 | Xuất sắc |
2 | XN-K3A | Phạm Thị Lành | 09/04/1997 | 3.36 | Giỏi |
3 | XN-K3A | Đinh Thị Hằng Nga | 24/06/1998 | 3.24 | Giỏi |
4 | XN-K3A | Bùi Thị Nhung | 23/02/1998 | 3.45 | Giỏi |
5 | XN-K3A | Lại Thị Xinh | 05/01/1998 | 3.35 | Giỏi |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 12: Từ 21/10 đến 27/10/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 86959
Tháng hiện tại : 1827441
Tổng lượt truy cập : 63313438