Báo cáo tình hình học tập ngày 03/04/2021
- Thứ bảy - 03/04/2021 07:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
4 | YS VB2 K6 | 30 | 0 | 0 | Ths Tiếp | Đã nhập PM |
8 | XN K6 | 9 | 1 | 1 | Bs Tuyền | Đã nhập PM |
10 | Dược K7A | 36 | 2 | 2 | Ths Thơm | |
Dược K7B | 33 | 2 | 2 | |||
TH | K13D-1 | 17 | 3 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
TH | K13D-2 | 16 | 2 | Ths Hoa | Đã nhập PM | |
TH | K13E-1 | 14 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
TH | K13E-2 | 15 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
Tin | Dược BC-1 | 24 | 0 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM | |
Tin | Dược BC-2 | 25 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
TH | Dược K6.1-1 | 17 | 1 | Ds Quyên | Đã nhập PM | |
TH | Dược K6.1-2 | 16 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
T4 | Dược K7C | 31 | 3 | Ths Sáng | Đã nhập PM | |
TH | CĐLT Dược CQ K3 | 9 | 0 | Cn Quỳnh | ||
CDD 2 | CCDDLT XN CQ K3 | 10 | 3 | Ths Chuyên | ||
302 | 17 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
4 | YS VB2 K6 | 30 | 9 | Bs Yến | Đã nhập PM | |
10 | Dược K7C | 31 | 3 | Ths Thơm | ||
Dược K7D | 26 | 2 | ||||
CDD | CĐLT Dược CQ K3 | 9 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
CDD 2 | CĐLT XN CQ K3 | 10 | 2 | Ths Hường | ||
TH | Dược BC-1 | 16 | 0 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
TH | Dược BC-2 | 17 | 0 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM Ca 1 |
TH | Dược BC-3 | 16 | 0 | 0 | Đã nhập PM Ca 2 | |
155 | 16 |