Báo cáo tình hình học tập ngày 05-06/11/2019
- Thứ tư - 06/11/2019 07:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 05/11/2019
Sấng
Ths Len có giảng và nhập PM nhưng không có tên trong báo cáo (Đ/c Dũng CTHSSV không kiểm tra, nhập báo cáo)
Chiều
Ngày 06/11/2019
Sáng
Chiều
Sấng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
7 | K12.1 | 34 | 0 | Cn Yên | Đã nhập PM |
1 | K12.2 | 36 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.2-1 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K4.3-1 | 19 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
2 | Dược K4.4 | 38 | 1 | Cô Sy | |
E3.1 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Ths Hương | Đã nhập PM |
TH | Dược K5.3-2 | 19 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
Dược K5.2-2 | 19 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
4 | XN K5 | 16 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
5 | AWO2 | 32 | 2 | Bs Mai | Đã nhập PM |
Tổng | 270 | 11 |
Ths Len có giảng và nhập PM nhưng không có tên trong báo cáo (Đ/c Dũng CTHSSV không kiểm tra, nhập báo cáo)
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
9 | Dược K6.1 | 35 | 0 | Ths Len | Đã nhập PM |
Dược K6.2 | 32 | 6 | Đã nhập PM | ||
4 | K10.4 | 33 | 1 | Bs Việt | Đã nhập PM |
7 | K12.2 | 36 | 3 | Cn Yên | Đã nhập PM |
E3.1 | K11.5 | 35 | 6 | Ths Dương | Đã nhập PM |
6 | K11.6 | 19 | 11 | Cn Sang | |
PM | K12-4 | 21 | 1 | Cn Giang | Đã nhập PM |
K12-5 | 21 | 5 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
2 | K12.1 | 34 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
1 | Dược K4.5 | 36 | 3 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.3-2 | 19 | 2 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K4.2-2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.1-2 | 20 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5.4-2 | 17 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
E4.1 | Dược K5.3 | 37 | 0 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
E2.2 | XN K5 | 16 | 1 | Ths Vân | Đã nhập PM |
TH | XN K6 | 7 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Tổng | 436 | 43 |
Ngày 06/11/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
6 | K12.1 | 34 | 1 | Cn Yên | Đã nhập PM |
2 | K12.5 | 36 | 7 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
1 | Dược K4.1 | 36 | 4 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.5-1 | 18 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K4.2-1 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K4.4-2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K5.4-2 | 17 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
8 | Dược K5.1 | 38 | 2 | Ths Thơm | Đã nhập PM |
Dược K5.2 | 36 | 1 | Đã nhập PM | ||
5 | AWO2 | 32 | 6 | Ths Vân | Đã nhập PM |
9 | XN K6 | 7 | 2 | Ths Hạnh | |
Dược K6.3 | 36 | 7 | |||
TH | Dược K6.2 | 32 | 1 | Ths Hường | Đã nhập PM |
Tổng | 360 | 34 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K10.7 | 28 | 2 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
K10.8 | 30 | 1 | Đã nhập PM | ||
4 | K10.3 | 33 | 0 | Ths Thi | Đã nhập PM |
8 | K10.6 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
10 | K11.2 | 29 | 2 | Ths Ngân | Đã nhập PM |
1 | K12.3 | 26 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
E3.1 | K11.6 | 31 | 4 | Ths H.Phương | Đã nhập PM |
PM | K12-7 | 20 | 2 | Cn Giang | Đã nhập PM |
K12-8 | 20 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
TH | Dược K4.2-2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K4.6-2 | 19 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K5.4-1 | 19 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5.3-1 | 18 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
9 | Dược K4.3 | 30 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
TH | Dược K6.3 | 36 | 0 | Ths Hường | Đã nhập PM |
TH | XN K5 | 16 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
Tổng | 406 | 16 |