Báo cáo tình hình học tập ngày 06-08/06/2020
- Thứ hai - 08/06/2020 07:34
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 06/6/2020
Sáng
Chiều
Ngày 08/6/2020
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
THDD | K12.1-1 | 18 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 15 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
K12.2-1 | 18 | 2 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
K12.2-2 | 16 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
K12.3-1 | 13 | 3 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.3-2 | 12 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
1 | Dược Vb2K2 | 18 | 7 | Ds Quang | Đã nhập PM |
CĐ Dược LTCQ K2 CĐ Dược LTVHVL K2 CĐ Dược LT VHVL K3 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |||
TH | YS Vb2K5 | 20 | 1 | Cn T.Anh | Đã nhập PM |
Dược K6.2-2 | 13 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
XN Vb2 K1 | 14 | 4 | Cn Tuyền | Đã nhập PM | |
Tổng | 157 | 17 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
3 | Dược Vb2 K3 | 18 | 7 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
1 | Dược Vb2K2 | 18 | 8 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
8 | K11.6 | 30 | 4 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
TH | XN Vb2 K1 | 14 | 6 | Cn Tuyền | Đã nhập PM |
YS Vb2 K5 | 20 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
Dược K6.1-2 | 16 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Tổng | 116 | 25 |
Ngày 08/6/2020
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
11-TH Sản | K11.4 | 32 | 4 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
9 | K12.6 | 25 | 2 | Bs Luân | Đã nhập PM |
2 | Dược K5.4 | 36 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
TH | Dược K6.2-2 | 14 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K6.2-1 | 13 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Tổng | 120 | 6 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
1 | Dược K5.2 | 35 | 1 | Ds Phương | Đã nhập PM |
8 | K12.1 | 33 | 2 | Bs Luân | Đã nhập PM |
2 | K11.2 | 28 | 4 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
TH | Dược K6.2-2 | 13 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Dược K6.1-2 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K6.1-1 | 16 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
AWO2-1 | 15 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
AWO2-2 | 15 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
K12.4-1 | 15 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
K12.4-2 | 17 | 2 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
K12.5-1 | 16 | 0 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
K12.5-2 | 16 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K12.6-1 | 12 | 1 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
K12.6-2 | 13 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
Tổng | 262 | 10 |