Báo cáo tình hình học tập ngày 10/04/2019
- Thứ tư - 10/04/2019 15:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 10/4/2019
Cập nhật 8h ngày 11/4/2019
Cập nhật 14h ngày 11/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.2 | K10D-1 | 25 | 3 | Bs Dung | Đã nhập PM |
E3.1 | Dược K5C-1 | 24 | 1 | Ths Hiền | |
TH Sản 2 | K10C-1 | 23 | 1 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
TH ĐD 1 | K10A-1 | 17 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
TH ĐD 2 | K10A-2 | 17 | 0 | Cn Liên | Đã nhập PM |
TH ĐD 3 | K10A-3 | 16 | 1 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
TH ĐD 4 | K10B-1 | 14 | 1 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
TH ĐD 5 | K10B-2 | 17 | 1 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
TH ĐD 6 | K10B-3 | 15 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
2 | Dược K4B | 54 | 10 | Ds Phương | Đã nhập PM |
4 | K11C | 51 | 4 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
5 | XNK4 | 24 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
TH | Dược K5A1 | 26 | 1 | Cn Minh | Đã nhập PM |
Dược K5B2 | 18 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K5C3 | 17 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Tổng | 358 | 25 |
Cập nhật 8h ngày 11/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | K11B | 46 | 2 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
2 | Dược K4C | 58 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
6 | K11A1 | 20 | 5 | Cn Yên | |
7 | K11A3 | 16 | 7 | Cn Sang | |
8 | K10B | 36 | 3 | Ths T.Nga | Đã nhập PM |
9 | K10D | 49 | 5 | Ths Tiếp | Đã nhập PM |
10 | K10F | 47 | 4 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
TH Sản 2 | K10A-1 | 18 | 0 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
TH ĐD 1 | K11C-1 | 17 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
TH ĐD 2 | K11C-2 | 17 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
TH ĐD 3 | K11C-3 | 16 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
TH ĐD 4 | K11D-1 | 19 | 1 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
TH ĐD 5 | K11D-2 | 20 | 2 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
TH ĐD 6 | K11D-3 | 20 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
TH | Dược K4D1 | 19 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM |
Dược K5B3 | 16 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5C3 | 17 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4D2 | 17 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
XNK4 | 24 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM | |
Tổng | 492 | 33 |
Cập nhật 14h ngày 11/4/2019