Báo cáo tình hình học tập ngày 11/04/2019
- Thứ năm - 11/04/2019 07:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 11/4/2019
Cập nhật 8h ngày 12/4/2019
Chiều ngày 11/4/2019
Cập nhật 14h30 ngày 12/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH Sản 2 | K10E-2 | 24 | 1 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
E1.2 | K10D-2 | 24 | 6 | Bs Dung | Đã nhập PM |
2 | Dược K4A | 59 | 2 | Ds Phương | Đã nhập PM |
4 | K11D | 59 | 3 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
6 | Dược K5B2 | 25 | 2 | Ths Hạnh | |
9 | Dược K4B | 54 | 8 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
TH | XNK4 | 24 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
Dược K5A1 | 18 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5A2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Tổng | 306 | 24 |
Cập nhật 8h ngày 12/4/2019
Chiều ngày 11/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
8 | K10A | 36 | 2 | Ths T.Nga | Đã nhập PM |
E1.2 | K10B1 | 18 | 1 | Bs Dung | Đã nhập PM |
TH Sản | K10D1 | 25 | 2 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
9 | K10F | 47 | 3 | Bs Giang | Đã nhập PM |
6 | K11A2 | 21 | 3 | Cn Sang | |
7 | K11D3 | 12 | 7 | Cn Yên | |
4 | XN K5 | 16 | 5 | Ths H.Phương | Đã nhập PM |
TH | XN K4 | 24 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
E1.1 | Dược K4A | 59 | 3 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K4B1 | 18 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
Dược K4B2 | 17 | 2 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
2 | Dược K4D | 54 | 1 | Ds Phương | Đã nhập PM |
Dược K5A1 | 18 | 1 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K5A2 | 17 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
GP | Dược K5B1 | 26 | 0 | Cn Minh | Đã nhập PM |
Tổng | 408 | 32 |
Cập nhật 14h30 ngày 12/4/2019