Báo cáo tình hình học tập ngày 13-14/10/2019
- Thứ hai - 14/10/2019 07:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 13/10/2019
Sáng
Chiều
Ngày 14/10/2019
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược VB2 K2 | 18 | 7 | Ds Quang | Đã nhập PM |
8 | Dược VB2 K3 | 20 | 10 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
4 | ĐD VHVLK6 | 66 | Bs Việt | Đã nhập PM | |
2 | LTCQ K7A | Có sv không có gv, lớp nghỉ (Ths Vân) | |||
LTCQ K7B | |||||
TH | Dược VHVLK2-K3 | 37 | 4 | Ds Phương | Đã nhập PM |
Tc XN VB2 K1 | 14 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Tổng | 155 | 22 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
7 | Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
TH | Dược VB2 K3 | 20 | 2 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
10 | Ys Vb2 K5 | 28 | 5 | Ths Dương | Đã nhập PM |
4 | ĐD VHVL K6 | 66 | Ths Cảnh | Đã nhập PM | |
2 | LTCQ K7A | Đã báo nghỉ | |||
LTCQ K7B | |||||
TH | Tc XN VB2 K1 | 14 | 1 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
Dược CQK2-K3 | 39 | 3 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
Tổng | 185 | 11 |
Ngày 14/10/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.2 | K10.1 | 31 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
PM | K12.1-1 | 23 | 1 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 23 | 3 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
E2.2 | K12.4 | 36 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
9 | K12.5 | 36 | 6 | Ths Len | Đã nhập PM |
K12.6 | 30 | 3 | Đã nhập PM | ||
TH | Dược K4.6-1 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K4.6-2 | 19 | 0 | Cô Sy | ||
Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
1 | Dược K5.3 | 37 | 2 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
TH | Dược K5.4-1 | 19 | 2 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
2 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Ths Thơm | Đã nhập PM |
Dược K5.2 | 36 | 2 | Đã nhập PM | ||
5 | Dược K6.2 | 32 | 6 | Ths Hiền NN | |
10 | K11.6 | 31 | 7 | Ths Ngân | Đã nhập PM |
Tổng | 427 | 36 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
5 | K10.6 | 33 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
4 | K10.8 | 30 | 4 | Bs Việt | Đã nhập PM |
TH | K10.2-1 | 17 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
K10.2-2 | 16 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
K10.5-1 | 16 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K10.5-2 | 17 | 0 | Cn Quỳnh ĐD | Đã nhập PM | |
10 | K11.2 | 29 | 1 | Bs Luân | Đã nhập PM |
9 | K11.3 | 32 | 3 | Ths Ngân | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.3-1 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K4.3-2 | 19 | 1 | Cô Sy | ||
Dược K4.5-2 | 18 | 2 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
TH | Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.2 | 36 | 2 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
E3.2 | Dược K5.4 | 36 | 4 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
8 | Dược K6.3 | 36 | 2 | Ths Len | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 0 | Đã nhập PM | ||
7 | K12.2 | 36 | 6 | Cn Yên | Đã nhập PM |
E2.2 | K12.5 | 36 | 7 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Tổng | 451 | 32 |