Báo cáo tình hình học tập ngày 14/08/2019
- Thứ tư - 14/08/2019 07:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 14/8/2019
Chiều ngày 14/8/2019
Cập nhật 14h50 ngày 15/8/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.2 | Dược K4.4 | 37 | 2 | Ds Phương | Đã nhập PM |
E3.1 | K10.1 | 36 | 2 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
E3.2 | K10.2 | 36 | 4 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
1 | Dược K3C | 49 | 1 | Ths Hồng | |
2 | Dược K4.1 | 38 | 6 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
4 | AWO2 | 27 | 0 | Ths Chiều | |
6 | K12.2 | 31 | 4 | Cn Yên | Đã nhập PM |
7 | XN K4 | 24 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Tổng | 278 | 19 |
Chiều ngày 14/8/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | Dược K3A | 43 | 1 | Ths Vân | |
2 | Dược K4.1 | 38 | 5 | Ds Phương | Đã nhập PM |
PM | K12.3 | 29 | 0 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM |
E1.2 | Dược K4.3 | 39 | 4 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
E3.1 | K10.6 | 30 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
E3.2 | K10.7 | 39 | 3 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
Tổng | 218 | 14 |
Cập nhật 14h50 ngày 15/8/2019