Báo cáo tình hình học tập ngày 15/07/2020
Ngày 15/7/2020
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Gỉang Viên | Ghi chú |
TH | K4 BC-3 | 20 | 0 | Cô Sy | Đã nhập PM |
K4 BC-2 | 20 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
K4 BC-1 | 20 | 4 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
K4 DL-2 | 22 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
K4 DL-3 | 23 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
K4 KTD-2 | 25 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
XN K5 | 15 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 1 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
Dược K5.3-1 | 17 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
Tổng | | 169 | 8 | | |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
TH | XN K5 | 15 | 3 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 1 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
XN K4 | 19 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
K4 BC-2 | 10 | 1 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
K4 BC-3 | 20 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
K4 BC-4 | 19 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
K4 KTD-3 | 23 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
K4 DL-1 | 22 | 3 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
K4 DL-3 | 23 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
Dược K5.3-2 | 19 | 2 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K6.3-1 | 15 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
1 | Dược K6.2 | 27 | 4 | Ths Dũng | Đã nhập PM |
PM | K10.5 | 33 | 2 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K10.6 | | | | |
THDD | AWO2 | 32 | 4 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
K12.4-1 | 15 | 2 | Ths Hoa | Đã nhập PM |
K12.4-2 | 17 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
K12.5-1 | 16 | 1 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
K12.5-2 | 16 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
K12.6-1 | 11 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
K12.6-2 | 13 | 1 | Ths Liên | Đã nhập PM |
Tổng | | 372 | 28 | | |
Trang chủ - Các trang cá cược online uy tinTrang chủ - Các trang cá cược online uy tin
VN86 - Các trang cược nhà cái uy tín
Cá độ bóng đá trực tuyến uy tín nhất
Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K
Trò chơi hàng đầu | Game bài đổi thưởng uy tín
Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam
Tài xỉu online (Việt Nam) Trang web chính thức