Báo cáo tình hình học tập ngày 16-17/07/2020
- Thứ sáu - 17/07/2020 07:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 16/7/2020
Sáng
Chiều
Ngày 17/7/2020
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
TH | XN K6 | 7 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
1 | Dược K6.3 | 29 | 2 | Ths Dũng | Đã nhập PM |
TH | Dược K5.4-1 | 19 | 1 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
K4 KTD-1 | 25 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
K4 DL-2 | 22 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
K4BC-1 | 20 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K4BC-2 | 20 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
K4BC-4 | 19 | 1 | Cô Sy | Đã nhập PM | |
Tổng | 161 | 8 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
10 | K11.3 | 31 | 2 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
9 | XN K4 | 19 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
E4.1 | AWO2 | 32 | 3 | Ths Vân | Đã nhập PM |
PM | K10.7 | 28 | 2 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
K10.6 | 29 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
TH | K4 BC-1 | 20 | 1 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
K4 BC-4 | 19 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
K4 BC-3 | 20 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K4 KTD | 25 | 2 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.4-2 | 17 | 2 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K6.3-2 | 14 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM | |
K4 DL-3 | 23 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
THDD | K12.1-1 | 17 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 14 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
K12.2-1 | 18 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.2-2 | 16 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
K12.3-1 | 13 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
K12.3-2 | 12 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
Tổng | 338 | 15 |
Ngày 17/7/2020
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
10 | K11.3 | 31 | 5 | Ths Tiếp | Nhập nhầm sang chiều |
9 | XN K4 | 19 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
TH | K4 KTD | 23 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
K4 BC-1 | 20 | 4 | Cn Trinh | Đã nhập PM | |
K4 DL-1 | 22 | 4 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
K4 DL-2 | 23 | 2 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5.2-1 | 16 | 1 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Tổng | 154 | 19 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
PM | K10.1 | 31 | 1 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K10.2 | 29 | 4 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
10 | K11.2 | 28 | 3 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
TH | K4BC-4 | 19 | 1 | Cn Trinh | |
K4DL-1 | 22 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược K5.2-2 | 19 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
THDD | K12.4-1 | 15 | 2 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
K12.4-2 | 17 | 0 | Cn T.Anh | Đã nhập PM | |
K12.5-1 | 16 | 0 | Ths Hoa | Đã nhập PM | |
K12.5-2 | 16 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
K12.6-1 | 11 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
K12.6-2 | 13 | 2 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
Tổng | 207 | 10 |