Báo cáo tình hình học tập ngày 18/03/2020
Ngày 18/03/2020
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược K6.1 N1 | 18 | 0 | Cn Giang | Đã nhập PM |
Dược K6.1 N2 | 16 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
Dược K5.2-1 | 16 | 2 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K5.2-2 | 19 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
EL | AWO2 | 32 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
K11.2 | 29 | 7 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
K12.2 | 34 | 1 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
XN K5 | 16 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 0 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
Tổng | | 187 | 10 | | |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược K6.3-1 | 18 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K6.3-2 | 15 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
Dược K5.1-2 | 20 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
K12.1 N1 | 18 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
K12.1 N2 | 15 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
K12.2 N1 | 18 | 1 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
K12.2 N2 | 16 | 0 | Ths Hoa | Đã nhập PM |
K12.3 N1 | 13 | 1 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
K12.3 N2 | 13 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
EL | K11.1 | 36 | 0 | Bs Yến | Đã nhập PM |
K11.2 | 29 | 5 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
K11.6 | 30 | 0 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
K11.4 | 32 | 1 | Ths Ngân | Đã nhập PM |
K11.5 | 34 | 1 | Ths Nga | Đã nhập PM |
K12.6 | 25 | 1 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
Dược K5.2 | 35 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K5.4 | 35 | 0 | Ths Thi | Đã nhập PM |
XN K4 | 24 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
PM | Dược K6.2 N1 | 16 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
Dược K6.2 N2 | 16 | 0 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM |
Tổng | | 476 | 14 | | |
Trang chủ - Các trang cá cược online uy tinTrang chủ - Các trang cá cược online uy tin
VN86 - Các trang cược nhà cái uy tín
Cá độ bóng đá trực tuyến uy tín nhất
Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K
Trò chơi hàng đầu | Game bài đổi thưởng uy tín
Các trang Bet nổi tiếng nhất Việt Nam
Tài xỉu online (Việt Nam) Trang web chính thức