Báo cáo tình hình học tập ngày 20/03/2021
- Thứ bảy - 20/03/2021 08:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
1 | CĐ ĐDK12.6 | 24 | 0 | THS.NẾT | Đã nhập PM | |
9 | CĐ ĐDK11CSSKGĐ | 27 | 2 | THS.BẢO | Đã nhập PM | |
9 | CĐ ĐDK11ĐDNC | 26 | 4 | THS.BẢO | Đã nhập PM | |
9 | CĐXNK5 | 15 | 2 | THS.BẢO | Đã nhập PM | |
10 | CĐ DƯỢC K7A | 36 | 0 | THS.THƠM | Đã nhập PM | |
10 | CĐ DƯỢC K7B | 33 | 4 | THS.THƠM | Đã nhập PM | |
PTH | CĐXNK6 | 9 | 0 | 0 | CN NHÀN | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC K6.1-N1 | 17 | 0 | 0 | THS.QUYÊN | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC K6.1-N2 | 16 | 4 | 4 | DS.QUANG | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC LTCQK3 | 9 | 0 | 0 | DS.QUỲNH | |
PTH | TC DƯỢC VB2K7 | 9 | 0 | 0 | DS NGHĨA | Đã nhập PM |
PTH | K13D-N1 | 17 | 2 | THS.HOA | Đã nhập PM | |
PTH | K13D-N2 | 16 | 0 | CN.YẾN | Đã nhập PM | |
PTH | K13E-N1 | 14 | 0 | CN. THIẾT | Đã nhập PM | |
PTH | K13E-N2 | 15 | 0 | THS.LIÊN | Đã nhập PM | |
TIN | CĐ DƯỢC BC-N1 | 24 | 0 | CN.TUẤN | Đã nhập PM | |
TIN | CĐ DƯỢC BC-N2 | 25 | 0 | CN.ÁNH | Đã nhập PM |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
4 | YSVB2K6 | 30 | 5 | BS DUNG | Đã nhập PM | |
10 | CĐ DƯỢC K7C | 31 | 12 | THS.THƠM | Đã nhập PM | |
10 | CĐ DƯỢC K7D | 29 | 2 | THS.THƠM | Đã nhập PM | |
PTH | CĐXNK6 | 9 | 0 | CN NHÀN | Đã nhập PM | |
CDD5 | CĐ DƯỢC LTCQK3 | 9 | 0 | THS QUYÊN (NN) | ||
PTH | TC DƯỢC VB2K7 | 9 | 0 | DS NGHĨA | Đã nhập PM | |
PTH | K13A-N1 | 19 | 0 | 0 | CN TRÂM | Đã nhập PM |
PTH | K13A-N2 | 18 | 1 | 1 | CN.YẾN | Đã nhập PM |
PTH | K13B-N1 | 14 | 0 | 0 | THS LIÊN | Đã nhập PM |
PTH | K13B-N2 | 17 | 1 | 1 | CN T.ANH | Đã nhập PM |
PTH | K13C-N1 | 19 | 0 | 0 | CN QUỲNH | Đã nhập PM |
PTH | K13C-N2 | 18 | 0 | 0 | THS NHÀN | Đã nhập PM |
TIN | CĐ DƯỢC BC-N1 | 24 | 0 | CN.TUẤN | Đã nhập PM | |
TIN | CĐ DƯỢC BC-N2 | 25 | 0 | CN.ÁNH | Đã nhập PM |