Báo cáo tình hình học tập ngày 20/04/2019
- Thứ bảy - 20/04/2019 08:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 20/4/2019
Chiều ngày 20/4/2019
Cập nhật 7h15 ngày 22/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E1.2 | ĐD LTCQ K7A | 41 | 16 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
ĐD LTCQ K7B | 42 | 23 | Đã nhập PM | ||
E3.1 | LT Dược CQ K2 | 31 | 8 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
LT Dược VLVH K2 | 27 | 2 | Đã nhập PM | ||
LT Dược VHVL K3 | 11 | 2 | Đã nhập PM | ||
E3.2 | CĐ Dược K5B-1 | 26 | 1 | Ths Hạnh | Đã nhập PM |
Tin 1 | Dược K3 KTD -1 | 42 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
Tin 2 | Dược K3 KTD -2 | 41 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
1 | Dược K3 BC | 93 | 8 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
2 | LT Dược CQ K1 | 57 | 7 | Ths G.Ha | Đã nhập PM |
Dược VB2 K1 | 29 | 4 | Đã nhập PM | ||
4 | K11A | 50 | 1 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
6 | Dược VB2 K2 | 18 | 5 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
7 | TC Dược VB2 K6 | 21 | 7 | Ths Đông | Đã nhập PM |
8 | K10C | 46 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
9 | K10D | 49 | 0 | Ths T.Nga | Đã nhập PM |
10 | K10F | 46 | 3 | Bs Giang | Đã nhập PM |
Phòng họp 1 | ĐD VHVLK4 | Ts.Dung | Đã nhập PM | ||
ĐD LTCQ K6A | Đã nhập PM | ||||
ĐD LTCQ K6A | Đã nhập PM | ||||
TH | XN VHVL K2 | 36 | 4 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
Dược K5C1 | 14 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4D3 | 18 | 0 | Cn Quyên | Đã nhập PM | |
Dược K4C3 | 20 | 0 | Đã nhập PM | ||
Dược K5A3 | Cn Hiền | Ktra buổi cuối Đã nhập PM | |||
Dược K5C2 | |||||
Tổng | 758 | 94 |
Chiều ngày 20/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược LTCQ K2-3 | 20 | 0 | Cn Quyên | Đã nhập PM |
Dược LT VHVL K3 | 5 | 1 | Đã nhập PM | ||
Phòng họp 1 | Dược LT CQ K1 | Ts Dung | Đã nhập PM | ||
CĐ Dược VB2 K1 | Đã nhập PM | ||||
Đã nhập PM | |||||
1 | Dược K3 DL | 84 | 1 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
6 | Dược VB2 K2 | 18 | 2 | Ths Oanh | |
7 | TC Dược VB2 K6 | 21 | 6 | Ths Đông | Đã nhập PM |
8 | K10B | 36 | 1 | Bs Giang | Đã nhập PM |
9 | K10F | 46 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
Dược K5C2 | 17 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
XN VHVL K2 | 36 | 4 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
E1.1 | CĐ LTCQ K7A | 41 | 0 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
CĐ LTCQ K7B | 42 | 0 | Đã nhập PM | ||
Tin học 1 | CĐ Dược KTD -1 | 42 | 1 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
Tin học 2 | CĐ Dược KTD -2 | 41 | 1 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
Tổng | 449 | 17 |
Cập nhật 7h15 ngày 22/4/2019