Báo cáo tình hình học tập ngày 20-21/01/2019
- Thứ hai - 21/01/2019 10:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 20/01/2019
Chiều ngày 20/01/2019
Sáng ngày 21/01/2019
chiều ngày 21/01/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | QLĐDK8 | 11 | Ths Tô Tuấn | ||
2 | CĐ Dược VHVLK2 | 27 | 6 | Cn Quyên | Đã nhập PM |
CĐ Dược LTCQK2 | 31 | 5 | Đã nhập PM | ||
CĐ Dược VHVLK3 | 6 | 1 | Đã nhập PM | ||
4 | CĐ ĐD VHVLK6 | 67 | 0 | Bs Giang | Đã nhập PM |
6 | Y sỹ vb2k4 | 22 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
7 | CĐ Dược VB2K2 | 20 | 4 | Ths Tuyền | Chuyển PH1 Đã nhập PM |
8 | CĐ XNVHVLK2 | 36 | 9 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
TH | Dược VB2K6 | 20 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
GP | CĐ ĐD LTCQK8-1 | 42 | 3 | Cn Minh | Chuyển PH9 |
Tổng | 282 | 32 |
Chiều ngày 20/01/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
6 | Y sỹ VB2K4 | 22 | 4 | Ths Dương | Đã nhập PM |
8 | CĐ XNVHVLK2 | 36 | 4 | Ths Tuyền | Đã nhập PM |
TH | CĐ Dược VB2K1-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
CĐ Dược VB2K1-2 | 18 | 0 | Ths Sy | Đã nhập PM | |
CĐ Dược VB2K2 | 20 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược VB2K6 | 20 | 0 | Cn Ngọc Anh | Đã nhập PM | |
GP | CĐ ĐD LTCQK8-2 | 40 | 6 | Cn Minh | Chuyển PH9 |
Tổng | 174 | 17 |
Sáng ngày 21/01/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K9D | 49 | 5 | Ths Chiều | |
6 | Dược K5B1 | 27 | 1 | Ths Hạnh | |
TH | Dược K4D2 | 18 | 2 | Cn Thẩm Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K4D3 | 17 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
E1.1 | K11C3 | 17 | 2 | Ths Đ.Nguyệt | |
E2.2 | K11C1 | 17 | 0 | Ths Duyên | |
THĐD | K11A1 | 17 | 1 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
K11A2 | 17 | 0 | Cn Quỳnh | ||
K11A3 | 16 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
K11B1 | 17 | 1 | Cn Trâm | ||
K11B2 | 16 | 2 | Cn Yến | ||
K11B3 | 17 | 0 | Cn Thảo | ||
Tổng | 245 | 15 |
chiều ngày 21/01/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | K10D | 50 | 6 | Bs Dung | |
2 | K9E | 62 | 1 | Ths. Chiều | |
5 | YTSHK3 | 21 | 21 | Ths Tr Tuấn | |
7 | K11A - 1 | 20 | 1 | Cn Yên | |
8 | XN K5 | 16 | 1 | Ths. Hiền | |
TH | Dược K4D -1 | 19 | 0 | Cn T Nghĩa | Đã nhập PM |
TH | Dược K4B -1 | 18 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM |
E2.2 | K11B-3 | 17 | 0 | Ths Duyên | |
THĐD1 | K11C-1 | 17 | 1 | Ths Nhàn | |
THĐD2 | K11C-2 | 17 | 1 | Cn Quỳnh | |
THĐD3 | K11C-3 | 17 | 0 | Cn Nghị | |
THĐD4 | K11D-1 | 21 | 1 | Cn Trâm | |
THĐD5 | K11D-2 | 20 | 4 | Cn Yến | |
THĐD6 | K11D-3 | 21 | 1 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
Tin học 1 | K9C-1 | 30 | 1 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
Tin học 2 | K9C-2 | 30 | 2 | Cn Nguyễn Tuấn | Đã nhập PM |
Tổng | 396 | 42 |