Báo cáo tình hình học tập ngày 20-21/10/2019
- Thứ hai - 21/10/2019 08:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 20/10/2019
Sáng
Chiều
Ngày 21/10/2019
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược VB2 K2 | 18 | 5 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
8 | Dược VB2 K3 | 18 | 10 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
7 | Ys Vb2 K5 | 28 | 1 | Ths H.Phương | Đã nhập PM |
4 | ĐD VHVLK6 | 66 | 30 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
2 | LTCQ K7A | Đã báo sv nghỉ | |||
LTCQ K7B | |||||
TH | Dược VHVLK2-K3 | 39 | 3 | Ds Phương | Đã nhập PM |
Tc XN VB2 K1 | 14 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
Tổng | 183 | 49 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH | Dược VB2 K2 | 18 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
TH | Dược VB2 K3 | 19 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
7 | Ys Vb2 K5 | 28 | 8 | Cn Luyên | Không có lớp trên Pm |
4 | ĐD VHVLK6 | 66 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
2 | LTCQ K7A | Đã báo sv nghỉ | |||
LTCQ K7B | |||||
TH | Tc XN VB2 K1 | 14 | 1 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
Tổng | 131 | 10 |
Ngày 21/10/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
PM | K12.1-1 | 25 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 23 | 2 | Cn Giang | Đã nhập PM | |
E2.2 | K12.4 | 36 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
9 | K12.5 | 35 | 0 | Ths Len | Đã nhập PM |
K12.6 | 30 | 2 | Đã nhập PM | ||
TH | Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.3 | 37 | 4 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
TH | Dược K5.4-1 | 19 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
2 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Ths Thơm | Đã nhập PM |
Dược K5.2 | 36 | 3 | Đã nhập PM | ||
4 | Dược K6.2 | 33 | 4 | Ths Hiền NN | |
GP | AWO2 | 33 | 4 | Cn Minh | Đã nhập PM |
Tổng | 363 | 20 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K10.3 | 33 | 1 | Ths G.Hà | Đã nhập PM |
K10.4 | 33 | 0 | Đã nhập PM | ||
5 | K10.8 | 30 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
4 | K10.2 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
10 | K11.6 | 31 | 4 | Bs Dung | Đã nhập PM |
9 | K11.3 | 32 | 2 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
1 | Dược K4.2 | 37 | 2 | Cô Sy | |
TH | Dược K4.3-1 | 19 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
Dược K4.3-2 | 19 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4.5-2 | 18 | 3 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
3 | Dược K5.1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
E3.2 | Dược K5.2 | 36 | 1 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
E4.2 | Dược K5.4 | 36 | 6 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
8 | Dược K6.3 | 36 | 3 | Ths Len | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 0 | Đã nhập PM | ||
PM | K12-9 | 27 | 2 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
K12-6 | 21 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
E2.2 | K12.5 | 36 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Tổng | 502 | 34 |