Báo cáo tình hình học tập ngày 22-23/10/2019
- Thứ tư - 23/10/2019 09:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 22/10/2019
Sáng
Chiều
Ngày 23/10/2019
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
10 | K11.5 | 36 | 5 | Bs Dung | Đã nhập PM |
6 | K11.6 | 19 | 4 | Cn Sang | |
7 | K12.1 | 34 | 0 | Cn Yên | Đã nhập PM |
9 | K12.3 | 26 | 1 | Ths Len | Đã nhập PM |
K12.4 | 36 | 6 | Đã nhập PM | ||
8 | K12.5 | 36 | 1 | Ths Hạnh | |
E2.2 | K12.2 | 36 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.4-1 | 19 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K4.4-2 | 19 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
Dược K4.2-1 | 19 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.2-2 | 19 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
1 | Dược K4.1 | 37 | 1 | Cô Sy | |
4 | Dược K5.4 | 36 | 2 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
5 | Dược K5.3 | 37 | 0 | Ths Quyên NN | Đã nhập PM |
E3.1 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Ths Hương | Đã nhập PM |
E3.2 | Dược K6.1 | 35 | 0 | Ths Hiền NN | |
Tổng | 482 | 26 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
4 | K10.2 | 33 | 2 | Bs Việt | Đã nhập PM |
9 | K10.3 | 32 | 1 | Ths Duy | Đã nhập PM |
5 | K10.4 | 33 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
2 | K10.5 | 33 | 3 | Ths G.Hà | Đã nhập PM |
K10.6 | 33 | 2 | Đã nhập PM | ||
E3.2 | K11.4 | 33 | 8 | Bs Dung | Đã nhập PM |
10 | K11.1 | 36 | 1 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
PM | K12-5 | 21 | 4 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
K12-4 | 21 | 3 | Cn Giang | Đã nhập PM | |
E2.2 | K12.1 | 34 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Dược K4.5 | 36 | 0 | Cô Sy | ||
TH | Dược K4.1-1 | 18 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Dược K4.1-2 | 18 | 2 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
Dược K4.2-2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.4-2 | 17 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
E4.1 | Dược K5.1 | 38 | 2 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
E3.1 | XN K5 | 17 | 2 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
7 | AWO1 | 32 | 4 | Cn Quỳnh ĐD | Đã nhập PM |
8 | Dươc K6.1 | 33 | 3 | Ths Len | Đã nhập PM |
Dươc K6.2 | 35 | 0 | Đã nhập PM | ||
Tổng | 571 | 42 |
Ngày 23/10/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
10 | K11.2 | 29 | 10 | Ths Duy | Đã nhập PM |
6 | K11.6 | 19 | 4 | Cn Sang | |
PM | K12-1 | 25 | 3 | Cn Giang | Đã nhập PM |
K12-2 | 23 | 12 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
7 | K12.2 | 36 | 2 | Cn Yên | Đã nhập PM |
E2.2 | K12.6 | 30 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
Dược K4.5-2 | 18 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4.6-1 | 18 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
TH | Dược K6.2 | 33 | 0 | Ths Hường | Đã nhập PM |
4 | Dược K6.3 | 36 | 4 | Ths Hạnh | |
XN K6 | 7 | 1 | |||
AWO K2 | CN Minh | Đã nhập PM | |||
Tổng | 285 | 37 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | K10.7 | 30 | 3 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
K10.8 | 28 | 2 | Đã nhập PM | ||
4 | K10.3 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
8 | K10.6 | 33 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
10 | K11.2 | 29 | 3 | Bs Dung | Đã nhập PM |
9 | K11.4 | 33 | 6 | Ths Duy | Đã nhập PM |
E3.1 | K11.6 | 31 | 6 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
PM | K12.5-7 | 20 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
K12.5-8 | 20 | 2 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
E2.2 | K12.3 | 26 | 4 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
6 | K12.1 | 34 | 2 | Cn Yên | Đổi chiều t6 Đã nhập PM |
TH | Dược K4.2-1 | 19 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
Dược K4.2-2 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4.6-2 | 19 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.3-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
E3.2 | Dược K6.3 | 36 | 3 | Ths Hường | Đã nhập PM |
5 | AWO1 | 32 | 5 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
TH | XN K5 | 17 | 1 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
Tổng | 483 | 39 |