Báo cáo tình hình học tập ngày 24-25/10/2019
- Thứ năm - 24/10/2019 08:08
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 24/10/2019
Sáng
Chiều
Ngày 25/10/2019
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
10 | K11.5 | 36 | 7 | Ths Duy | Đã nhập PM |
6 | K11.6 | 19 | 6 | Cn Sang | |
7 | K12.2 | 36 | 2 | Cn Yên | Đã nhập PM |
8 | K12.4 | 36 | 4 | Ths Hiền NN | |
PM | K12-9 | 26 | 3 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.1-1 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K5.3-2 | 18 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
2 | Dược K4.3 | 37 | 7 | Cô Sy | Đã nhập PM |
4 | Dược K5.4 | 36 | 3 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
9 | Dược K5.2 | 36 | 4 | Ths Hương | Đã nhập PM |
GP | AWO2 | 33 | 3 | Cn Minh | Đã nhập PM |
E3.1 | Dược K6.1 | 35 | 1 | Ths Hường | Đã nhập PM |
Tổng | 366 | 41 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | K10.5 | 33 | 1 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
K10.6 | 33 | 0 | Đã nhập PM | ||
4 | K10.4 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
8 | K10.8 | 30 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
9 | K11.3 | 32 | 2 | Bs Dung | Đã nhập PM |
10 | K11.1 | 36 | 0 | Ths Duy | Đã nhập PM |
E3.1 | K11.5 | 35 | 11 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
PM | K12-4 | 21 | 1 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM |
K12-5 | 21 | 3 | Cn Giang | Đã nhập PM | |
E3.2 | K12.1 | 34 | 3 | Ths Len | Nhập nhầm chiều 25 |
K12.2 | 36 | 3 | Nhập nhầm chiều 25 | ||
TH | Dược K4.1-2 | 18 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K5.1-2 | 20 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
2 | Dược K4.6 | 37 | 4 | Cô Sy | Đã nhập PM |
E2.2 | Dược K5.2 | 36 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
E4.1 | Dược K6.3 | 36 | 6 | Ths Hường | Đã nhập PM |
5 | AWO1 | 32 | 5 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
TH | XN K5 | 17 | 2 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
XN K6 | 7 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Tổng | 547 | 44 |
Ngày 25/10/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
10 | K11.1 | 36 | 1 | Bs Dung | Đã nhập PM |
9 | K11.2 | 29 | 1 | Ths Thụy | 7h13p gv có mặt Đã nhập PM |
8 | K12.4 | 36 | 2 | Ths Hiền NN | |
4 | K12.5 | 36 | 2 | Ths Hạnh | |
PM | K12-3 | 24 | 1 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.3-1 | 19 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K4.6-1 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K4.6-2 | 19 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
2 | Dược K4.4 | 38 | 2 | Cô Sy | |
E3.1 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
TH | Dược K5.2-1 | 17 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.3 | 37 | 2 | Ths Thơm | Đã nhập PM |
Dược K5.4 | 36 | 1 | Đã nhập PM | ||
E2.2 | Dược K6.2 | Đã báo nghỉ | |||
5 | AWO2 | 33 | 3 | Ths Hường | Đã nhập PM |
7 | XN K5 | 17 | 1 | Cn Nhàn | Đổi chiều lên sáng Đã nhập PM |
Tổng | 433 | 18 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K10.1 | 31 | 1 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
K10.2 | 33 | 0 | Đã nhập PM | ||
4 | K10.3 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
8 | K10.6 | 33 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
9 | K11.1 | Ths Chiều | |||
K11.2 | 29 | 0 | |||
10 | K11.4 | 33 | 3 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
1 | K11.6 | 31 | 5 | Ths Duy | Đã nhập PM |
6 | K12.1 | Cn Yên | Đã học sáng t4 | ||
PM | K12.5-1 | 20 | 2 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
K12.5-2 | 20 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
TH | Dược K4.3-2 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Cn Thúy | ||
Dược K4.5-2 | 18 | 0 | Ds Sy | Đã nhập PM | |
TH | Dược K5.2-1 | 17 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K5.3-2 | 19 | 0 | Ds Hiền | Đã nhập PM | |
5 | AWO1 | 32 | 6 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
TH | XN K6 | 7 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
E3.2 | Dược K6.3 | 36 | 4 | Ths Hường | Đã nhập PM |
Tổng |