Báo cáo tình hình học tập ngày 25-27/07/2020
- Thứ hai - 27/07/2020 07:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 25/7/2020
Sáng
Chiều
Ngày 27/7/2020
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
2 | Dược Vb2 K3 | 18 | Không học | ||
1 | Dược VHVLK3 | 18 | 0 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
GP | Dược K6.3-1 | Không học | |||
TH | XN Vb2K1 | 14 | Không học | ||
K4 BC-2 | 20 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
10 | K11.4 | 32 | 3 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
7 | K12.6 | 14 | 0 | Ths Hiền NN | Đã nhập PM |
PM | K10.3 | 33 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
K10.4 | 33 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
Tổng | 182 | 3 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
2 | Dược Vb2 K3 | 18 | 3 | Cn Trinh | Đã nhập PM |
4 | Dược VHVLK3 | 18 | 4 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
1 | K10.1 | 30 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
7 | K12.6 | 14 | 3 | Ths Hiền NN | Đã nhập PM |
GP | Dược K6.3-2 | Không học | |||
TH | XN Vb2 K1 | 14 | Không học | ||
K4 BC-4 | 19 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K10.5 | 33 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
K10.28 | 28 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
K12.1-1 | 17 | Đã báo nghỉ | |||
K12.1-2 | 14 | ||||
K12.2-1 | 18 | ||||
K12.2-2 | 15 | ||||
K12.3-1 | 13 | ||||
K12.3-2 | 12 | ||||
Tổng | 263 | 11 |
Ngày 27/7/2020
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
E4.1 | Dược K4 KTD | 25 | 2 | Ths Đông | Đã nhập PM |
9 | K12.6 | 14 | 1 | Ths Hiền NN | |
PM | XN K4 | 25 | 4 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
TH | Dược K6.3-1 | 14 | 1 | Cn Minh | Đã nhập PM |
K4 BC-1 | 20 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K4 BC-3 | 20 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM | |
K4 DL-2 | 22 | 2 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Tổng | 140 | 12 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
E3.1 | Dược K4 KTD | 25 | 5 | Ths Đông | Đã nhập PM |
E3.2 | AWO2 | 32 | 5 | Ths Vân | Đã nhập PM |
8 | Dược K6.2 | 28 | 3 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
1 | K11.1 | 36 | 1 | Ths Nga | Đã nhập PM |
PM | XN K4 | 19 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM |
TH DD | K12.1-1 | 18 | 1 | Ths Hoa | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 16 | 4 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
K12.2-1 | 17 | 5 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.2-2 | 14 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K12.3-1 | 13 | 7 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
K12.3-2 | 12 | 7 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
TH | Dược K6.3-1 | 14 | 1 | Cn Minh | Đã nhập PM |
K4 BC-2 | 20 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM | |
K4 BC-3 | 20 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
K4 DL-3 | 23 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Tổng | 307 | 41 |
Đã nhập PM |