Báo cáo tình hình học tập ngày 26-27/10/2019
- Thứ hai - 28/10/2019 14:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 26/10/2019
Sáng
Chiều
Ngày 27/10/2019
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.2 | K10.5 | 33 | 4 | Bs Việt | Đã nhập PM |
4 | Dược K5.3 | 37 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
8 | Ys Vb2 K4 | 19 | 11 | Bs Sơn | |
6 | Ys Vb2 K5 | 28 | 3 | Ths Hiền Bm Sản | Đã nhập PM |
TH | Dược K4.4-1 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược VHVLK2-K3 | 37 | 9 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
Xn Vb2 K1 | 14 | 8 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
Tổng | 205 | 37 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.2 | K10.5 | 33 | 0 | Bs Việt | Đã nhập PM |
6 | Ys Vb2 K5 | 28 | 1 | Ths Hiền Bm Sản | Đã nhập PM |
7 | Ys Vb2 K4 | 23 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
Dược K4.4-2 | 19 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
Dược K5.2-2 | 19 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
Dược VHVLK2-K3 | 37 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
XNCQK2 | 18 | 5 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
Tổng | 177 | 7 |
Ngày 27/10/2019
Sáng
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
P4 | CĐ DƯỢC VB2K1 | NGHỈ | |||
P8 | YS VB2K4 | 19 | 9 | BS SƠN | |
P9 | TCXNVB2 | 14 | 5 | CN NHÀN | Đã nhập PM |
P10 | CĐ ĐDLTCQK7 | 83 | 53 | BS MAI | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC VB2K3 | 19 | 8 | DS QUỲNH | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 6 | DS QUYÊN | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC LTCQK2 | 39 | 3 | DS QUANG | Đã nhập PM |
Tổng | 192 | 84 |
Chiều
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
P4 | CĐ DƯỢC VB2K1 | 36 | 20 | THS. T.HOA | Đã nhập PM |
P8 | YS VB2K4 | 19 | 0 | THS.CẢNH | Đã nhập PM |
P7 | YS VB2K5 | 0 | đã học tối t7 | ||
P10 | CĐ ĐDLTCQK7 | 83 | 46 | BS MAI | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC VB2K3 | 19 | 0 | DS HIỀN | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 3 | DS QUYÊN | Đã nhập PM |
PTH | CĐ DƯỢC LTCQK2 | 39 | 4 | DS QUANG | Đã nhập PM |
PTH | TCXNVB2 | 14 | 2 | THS. NGỌC | Đã nhập PM |
Tổng | 228 | 75 |