Báo cáo tình hình học tập ngày 30/11-01/012/2019
- Thứ hai - 02/12/2019 07:33
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 30/11/2019
Sáng
Chiều
Ngày 01/12/2019
Sáng
Chiều
Ths Khánh có nhập giờ nhưng không có trên báo cáo
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K11.2 | 29 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
4 | K11.5 | Đã báo nghỉ | |||
8 | K12.6 | 29 | 4 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
1 | Dược LTCQ K2 | 30 | 4 | Ths Đông | Đã nhập PM |
Dược LTVHVL K2-3 | 45 | 9 | Đã nhập PM | ||
10 | Dược Vb2 K3 | 14 | 6 | Ths Nết | Đã nhập PM |
TH | Tc Dược Vb2 K6 | 21 | 6 | Ds Quang | Đã nhập PM |
E1.2 | Dược K4.4 | 38 | 1 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
E1.1 | Dược K4.5 | 36 | 0 | Cô Sy | Đã nhập PM |
6 | Ys Vb2 K5 | Không học | |||
E3.2 | Dược K6.2 | Ts Quyên | Đã báo nghỉ | ||
5 | Tc XN Vb2 K1 | 14 | 7 | Ths Khánh | Dũng hssv nhập thiếu |
Tổng | 242 | 30 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K11.4 | Có Sv không có gv. | |||
4 | K11.3 | 32 | 1 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
1 | Dược LTCQ K2 | 30 | 7 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
Dược LTVHVL K2-3 | 45 | 4 | Đã nhập PM | ||
9 | Dược Vb2 K3 | 20 | 7 | Ths Nết | Đã nhập PM |
8 | Tc Dược Vb2 K6 | 21 | 12 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
6 | Ys Vb2K5 | Không học | |||
TH | Tc XN vb2K1 | 14 | 7 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
Tổng | 162 | 38 |
Ngày 01/12/2019
Sáng
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
8 | Ys Vb2K5 | 28 | 13 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
5 | Tc XN vb2K1 | 14 | 8 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
7 | Tc Dược Vb2 K6 | 21 | 13 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
1 | Dược LTCQ K2 | Không học | |||
Dược LTVHVL K2-3 | |||||
Tổng | 63 | 34 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
1 | Dược LTCQ K2 | 30 | 6 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
Dược LTVHVL K2-3 | 45 | 1 | Đã nhập PM | ||
7 | Dược Vb2 K3 | 20 | 8 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
Dược Vb2 K2 | 18 | 4 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
4 | Tc Dược Vb2 K6 | 21 | 11 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
6 | Ys Vb2K5 | 28 | 5 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
Tổng | 162 | 35 |
Ths Khánh có nhập giờ nhưng không có trên báo cáo