Báo cáo tình hình học tập ngày 31/10/2023
- Thứ ba - 31/10/2023 08:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
E1.2 | TC YS K51 | 20 | 2 | Ths Bùi Hoa | ||
E2.2 | CĐ K14C | 30 | 0 | Ths Tô Tuấn | ||
E3.1 | CĐ K16A | 41 | 6 | Ths Khánh | ||
E2.1 | PHCNK2 | 15 | 1 | Ths Vũ Quyên | ||
CĐ XNK9 | 9 | 3 | ||||
THD | Dược K8BN1 | 16 | 1 | DS Thẩm Nghĩa | ||
THD | Dược K8BN2 | 16 | 1 | Ds Quang | ||
THD | Dược K9EN1 | 15 | 1 | DS Quỳnh | ||
E3.2 | Dược K10C | 37 | 2 | Ths Hoàng Hương | ||
PM | Dược K10D | 39 | 7 | CN. Ánh | ||
Tổng | 238 | 24 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
Tiết 1 | Tiết | |||||
PM1 | CĐ Dược K10C1 | 18 | Ths Bảo | |||
PM2 | CĐ Dược K10C2 | 19 | Cn Ánh | |||
T4.1 | CĐXN K9 | 9 | Cn Quỳnh | |||
T4.3 | CĐĐD K15A | 28 | CN Yên | |||
PGP | CĐYS K51 | 20 | Cn Nghị | |||
PTH | CĐĐD K14C1 | 15 | Cn Thiết | |||
CĐĐD K14C2 | 15 | Ths Lê Hoa | ||||
CĐĐD K14D1 | 12 | Ths Nhàn | ||||
CĐĐD K14D2 | 12 | Ths Liên | ||||
E2.1 | CĐYS K1 | 41 | Ths Quyên | |||
E1.1 | CĐĐD K14B | 38 | BM Nội | |||
E2.2 | CĐĐD K14E | 30 | Ths Tô Tuấn | |||
E1.2 | CĐĐD K16A | 41 | Ths Khánh | |||
E4.2 | CĐ Dược K8A | 35 | Ds Trinh | |||
E4.1 | CĐ Dược K9D | 26 | Ds Quang | |||
THD | CĐ Dược K8B.1 | 16 | Ds T.Nghĩa | |||
CĐ Dược K8B.2 | 16 | Ds Đông | ||||
CĐ Dược K9E.2 | 13 | Ds Quỳnh | ||||
E3.2 | CĐ Dược K10A | 37 | Ths Hương | |||
E3.1 | CĐ Dược K10D | 39 | Ths Chuyên | |||
480 |