Báo cáo tình hình học tập ngày 31/3-01/04/2019
- Thứ hai - 01/04/2019 08:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 31/3/2019
Ngày 01/4/2019
Cập nhật 7h30 ngày 3/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
8 | Dược LTCQK2 | 31 | 4 | Cô Sy | Đã nhập PM |
Dược VHVLK2 | 27 | 1 | Đã nhập PM | ||
Dược VHVLK3 | 10 | 0 | Đã nhập PM | ||
1 | ĐD LTK6A | 60 | 25 | Ts Sơn | Đã nhập PM |
2 | ĐD LTK6B | Lớp nghỉ | |||
4 | Dược LTCQK1 | 57 | 8 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
Dược Vb2K6 | 21 | 9 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
Dược VB2 K1 | Lớp nghỉ | ||||
Dược VB2 K2 | |||||
Tổng | 206 | 47 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | ĐD VHVLK4 | Lớp nghỉ | |||
1 | Dược LTCQK1 | Lớp nghỉ | |||
ĐD LTK6B | Lớp nghỉ | ||||
8 | Dược LTCQK2 | Lớp nghỉ | |||
8 | Dược VHVLK2 | Lớp nghỉ | |||
CĐ Dược VB2K1-1 | 18 | 0 | Cô Sy | ||
CĐ Dược VB2K1-2 | 18 | 2 | Cn Quang | Đã nhập PM | |
Dược VB2K6 | 21 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
10 | ĐD LTK7A | 40 | 15 | Bs T.Ngọc | Đã nhập PM |
ĐD LTK7B | 43 | 23 | Đã nhập PM | ||
Dược VB2K2 | Lớp nghỉ | ||||
Tổng | 140 | 40 |
Ngày 01/4/2019
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
TH Sản 1 | K10F-1 | 24 | 2 | Cn Yến | Đã nhập PM |
THĐD 1 | K11A-1 | 17 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
THĐD 2 | K11A-2 | 17 | 0 | Cn Liên | Đã nhập PM |
THĐD 3 | K11A-3 | 16 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
THĐD 4 | K11B-1 | 16 | 0 | Cn Tuấn Anh | Đã nhập PM |
THĐD 5 | K11B-2 | 15 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
THĐD 6 | K11B-3 | 15 | 0 | Cn Yến (ĐD) | Đã nhập PM |
6 | K11C1 | 16 | 5 | Ths Đ.Nguyệt | |
9 | Dược K4D | 54 | 8 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
Tổng | 190 | 15 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
E3.1 | CĐXN K5 | 16 | 0 | Ths Hiền (NN) | |
TH Sản 1 | K10F-2 | 23 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM |
THĐD 1 | K11C-1 | 17 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
THĐD 2 | K11C-2 | 17 | 1 | Cn Liên | Đã nhập PM |
THĐD 3 | K11C-3 | 16 | 1 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
THĐD 4 | K11D-1 | 19 | 1 | Cn Tuấn Anh | Đã nhập PM |
THĐD 5 | K11D-2 | 20 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
THĐD 6 | K11D-3 | 20 | 0 | Cn Yến (ĐD) | Đã nhập PM |
4 | YTSHK3 | Ths T.Nga | Không có lớp trên PM | ||
5 | AWO | 32 | 0 | Ths Dương | Đã nhập PM |
6 | K11A3 | 20 | 0 | Cn Yên | |
7 | K11A1 | 16 | 2 | Cn Sang | |
8 | XNK3 | 25 | 0 | Ths Chiều | |
10 | Dược K4C | 58 | 4 | Ths Đông | Đã nhập PM |
TH | Dược K5C1 | 14 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
Tổng | 313 | 11 |
Cập nhật 7h30 ngày 3/4/2019