Báo cáo tình hình học tập trực tuyến ngày 27/04/2020
- Thứ hai - 27/04/2020 14:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
CDD 1 | AWO2 | 32 | 3 | Ths Dương | Đã nhập PM | ||
CDD 2 | K11.2 | 29 | 5 | Bs Sơn | Đã nhập PM | ||
CDD 3 | K11.3 | 33 | 2 | Ths Hương | Đã nhập PM | ||
CDD 4 | K11.6 | 30 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
CDD 6 | K12.4 | 34 | 2 | Ths Duy | Đã nhập PM | ||
CDD 5 | K12.3 | 26 | 3 | Bs Luân | Đã nhập PM | ||
CDD 7 | K12.5 | 34 | 2 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | ||
CDD 8 | XN K5 | 16 | 6 | Cn Nhạn | Đã nhập PM | ||
CDD 9 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM | ||
CDD 10 | Dược K6.3 | 34 | 3 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
Tổng | 306 | 28 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
CDD 1 | K11 HP2 | 29 | 1 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
CDD 2 | K11 HP4 | 32 | 0 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | ||
CDD 3 | K11 HP5 | 34 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
CDD 4 | K11 HP6 | 14 | 0 | Cn Yên | Đã nhập PM | ||
CDD 5 | K12.1 | 33 | 2 | Bs Luân | Đã nhập PM | ||
CDD 6 | K12.6 | 29 | 3 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | ||
CDD 7 | Dược K6.1 | 35 | 2 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
Tổng | 206 | 8 |