Báo cáo tình hình học tập trực tuyến ngày 28/04/2020
- Thứ ba - 28/04/2020 16:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Chiều
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
CDD 1 | AWO K2 | 32 | 0 | Ths Dương | Đã nhập PM | ||
CDD 2 | K11 HP1 | 36 | 2 | Bs Sơn | Đã nhập PM | ||
CDD 3 | K11 HP2 | 29 | 1 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
CDD 4 | K12.1 | 33 | xin nghỉ | ||||
CDD 5 | K12.2 | 34 | 1 | Bs Luân | Đã nhập PM | ||
CDD 6 | K12.5 | 34 | 1 | Ths Tống Hoa | Đã nhập PM | ||
CDD 7 | XN K6 | 7 | 0 | Ths Phương | Đã nhập PM | ||
CDD 8 | Dược K5.4 | 35 | 1 | Ds Trinh | Đã nhập PM | ||
CDD 9 | Dược K6.1 | 35 | 2 | Ths Hương | Đã nhập PM | ||
CDD 10 | Dược K6.2 | 32 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM | ||
CDD 11 | Dược K6.3 | 34 | 2 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
Tổng | 341 | 12 |
Chiều
Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | SV Không Ghi Rõ Họ Và Tên | WR | Ghi chú |
CDD 1 | K11 HP3 | 34 | 4 | Bs Vinh | Đã nhập PM | ||
CDD 2 | K11 HP4 | 32 | 2 | Ths Quyên | Đã nhập PM | ||
CDD 3 | K11 HP5 | 34 | 2 | Bs Sơn | Đã nhập PM | ||
CDD 4 | K12.4 | xin nghỉ | |||||
CDD 5 | Dược K5.2 | 35 | 1 | Ds Trinh | Đã nhập PM | ||
CDD 6 | Dược K5.3 | 37 | 1 | Cn Thưởng | Đã nhập PM | ||
CDD 7 | Dược K6.1 | 35 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM | ||
CDD 8 | Dược K6.2 | 32 | 2 | Ths Sáng | Đã nhập PM | ||
Tổng | 239 | 14 |