Báo cáo tình hình học tập ngày 30/5-01/06/2020
- Thứ hai - 01/06/2020 07:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 30/5/2020
Sáng
Chiều
Ngày 01/6/2020
Sáng
Chiều
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
THDD | K12.1-1 | 18 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
K12.1-2 | 15 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.2-1 | 18 | 1 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
K12.2-2 | 16 | 0 | Cn Thảo | Nhập nhầm sang chiều | |
K12.3-1 | 13 | 1 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
K12.3-2 | 12 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
2 | Dược VHVLK2 | 27 | 1 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
Dược VHVLK3 | 18 | 5 | Đã nhập PM | ||
Dược LTCQ K2 | 30 | 2 | Đã nhập PM | ||
TH | Dược K6.2-2 | 14 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
XN Vb2 K1 | 14 | 4 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
Tổng | 195 | 14 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
3 | Dược Vb2 K3 | 16 | 4 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM |
1 | Dược Vb2K2 | 18 | 12 | Ds Quang | Đã nhập PM |
8 | K11.6 | 30 | 5 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
TH | XN Vb2 K1 | 14 | 4 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
YS Vb2 K5 | 28 | 8 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
Dược K6.1-1 | 16 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
2 | Dược VHVLK2 | 27 | 1 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
Dược VHVLK3 | 18 | 2 | Đã nhập PM | ||
Dược LTCQ K2 | 30 | 2 | Đã nhập PM | ||
Tổng | 197 | 38 |
Ngày 01/6/2020
Sáng
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
THDD | AWO2-1 | 15 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM |
AWO2-2 | 17 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
11-TH Sản | K11.4 | 32 | 3 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
2 | K11.5 | 34 | 7 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.4 | 36 | 6 | Ds Phương | Đã nhập PM |
TH | Dược K6.3-1 | 17 | 2 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
Dược K6.2-2 | 14 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K6.2-1 | 14 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Tổng | 179 | 19 |
Chiều
Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú |
4 | K11.6-2 | 15 | 0 | Bs Dung | Đã nhập PM |
2 | K11.2 | 28 | 3 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
1 | Dược K5.2 | 35 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
TH | K11.1 | 36 | 0 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
Dược K6.3-2 | 13 | 1 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
Dược K6.2-2 | 14 | 0 | Cn Tuyền | Đã nhập PM | |
Dược K6.1-1 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
Dược K6.1-2 | 0 | 0 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
K12.4 N1 | 15 | 0 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
K12.4 N2 | 17 | 1 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
K12.5 N1 | 16 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
K12.5 N2 | 16 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
K12.6 N1 | 12 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
K12.6 N2 | 13 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
Tổng | 248 | 5 |