Danh sách giảng viên hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp năm 2017
- Thứ ba - 21/02/2017 05:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ CHẤM KLTN NĂM 2017
( Kèm theo QĐ số…../ QĐ-CĐYT ngày 20 tháng 02 năm 2017)
( Kèm theo QĐ số…../ QĐ-CĐYT ngày 20 tháng 02 năm 2017)
TT | Họ và tên | Chức vụ | Trách nhiệm trong Hội đồng | Số điện thoại |
1 | Phạm Quang Hoà | Hiệu trưởng | Chủ tịch Hội đông | 0913.087.080 |
2 | Nguyễn Thanh Sơn | Phó HT | Phó CT Hội đồng | 0975.117.789 |
3 | Nguyễn Thị Thu Dung | Phó HT | Phó CT Hội đồng | 0913.291.988 |
4 | Giang Thị Thu Hà | TP QLĐT-NCKH | Uỷ viên thường trực | 0913.099.008 |
5 | Lê Văn Dũng | Trưởng phòng TTKT-KĐCL | Uỷ viên | 0979.547.789 |
6 | Bùi Văn Kiên | Trưởng phòng TC-HCTH | Uỷ viên | 0912.992.409 |
7 | Bùi Thị Hồng Hoa | Trưởng khoa YHCS | Uỷ viên | 0946.507.358 |
8 | Tống Thị Như Hoa | Trưởng khoa Lâm sàng | Uỷ viên | 0989.587.988 |
9 | Nguyễn Đình Trọng | Trưởng phòng khám | Uỷ viên | 0975.088.866 |
10 | Bùi Văn Thuỵ | Giảng viên | Uỷ viên | 0971.984.386 |
11 | Trần Thị Nết | Giảng viên | Uỷ viên | 0945.613.728 |
12 | Tô Thị Thanh Nga | Giảng viên | Uỷ viên | 0986.371.376 |
13 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Giảng viên | Uỷ viên | 0977.417.949 |
14 | Phan Thị Kim Thuỷ | Giảng viên | Uỷ viên | 0983.665.561 |
15 | Nguyễn Văn Dương | Giảng viên | Uỷ viên | 0947.609.028 |
16 | Đỗ Thị Thanh Vân | Giảng viên | Uỷ viên | 01667597997 |
17 | Bùi Thị Khánh | Giảng viên | Uỷ viên | 0949.205.159 |
18 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | PT Khoa Dược | Uỷ viên | 0986.371.368 |
19 | Lại Văn Đông | Giảng viên | Uỷ viên | 0978.736.587 |
20 | Hoàng Thị Hồng Chuyên | Giảng viên | Uỷ viên | 0168.268.2321 |
( Danh sách có 20 người)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://animdan.com là vi phạm bản quyền