STT | Buổi/Môn | Khóa | Số lượng | Phòng/Ca |
Chiều thứ 6 – Ca 2 | ||||
1 | Hóa phân tích 1 | Dược K6 | 20 | E4.2/Ca2 |
2 | Maketting Dược | TC Dược 5AB | 9 | E4.2/Ca2 |
3 | Đ DCS1 | Đ D47 | 11 | E4.1/Ca2 |
4 | Chính trị | YS46 | 13 | E4.1/Ca2 |
5 | Hóa dược 2 | Dược 5C | 2 | E4.1/Ca 1 |
6 | QLSK tại CĐ | XNK6 | 1 | E4.1/Ca2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 13: Từ 28/10 đến 03/11/2024 |
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 67524
Tháng hiện tại : 2393689
Tổng lượt truy cập : 63879686